경기도 고양시 일산동구 무궁화로93번길 37, 지하1호 (정발산동) · 자동차,중기
신건 · 매각기일 2026.10.06
인수위험 확인 중
✓ 결제 완료
확인 중
임차인—
대항력—
인수보증금—
말소기준—
🔒 정밀 예상낙찰가 · 유력구간 · 종합점수 · 인수보증금 잠금 — 적중률·분석은 그대로 공개
데이터가 말하는 것만 옮깁니다 · 결정은 입찰자의 것
확정 예상낙찰가를 매입가로 · 보증금·월세만 조정
※ 레이더RX 가격모델(STAT) 기준입니다. 중대한 하자가 없는 경우를 가정한 기본 권장가입니다.
법원 감정평가서·현황조사 첨부 사진. 촬영 시점은 감정 시점 기준으로, 현재 상태와 다를 수 있습니다.
예상낙찰가 · 적중률
STAT vs AI 앙상블 · 승자 채택
물건 핸드북
이 물건 하나를 한 장으로 · 법원 공개자료 기준
시장 · 낙찰 통계
신테마니 실낙찰 · 최근 4년
경기 고양시 정발산동 자동차,중기 경매 — AI 예상낙찰가
고양지원 2026타경60796 · 신건
이 물건이 얼마에 낙찰될지 얼마써의 AI 예상낙찰가와 과거 낙찰 적중률로 확인하세요. 감정가·최저가·유찰 이력과 권리분석을 함께 제공합니다.

경매 기본정보
| 소재지 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로93번길 37, 지하1호 (정발산동) |
|---|
| 사건번호 | 2026타경60796 고양지원 |
|---|
| 물건종류 | 자동차,중기 |
|---|
| 감정가 | 3,200만원 |
|---|
| 최저가 | 3,200만원 (감정가 대비 100%) |
|---|
| 진행상태 | 신건 |
|---|
| 매각기일 | 2026.10.06 |
|---|
감정평가 요항 — 경기 고양시 정발산동
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 시장분석 | 년식 : 2023(제작년월일: 2022-10-05, 최초등록일: 2022-10-13) 주행거리 : 현장조사일 당시 계기판 기준 38,896km |
|---|
| 대상물건 분석 | 미색임. |
|---|
| 감정평가 방법 | 본건의 현장조사 당시 장기간 방치로 인해 배터리 방전 상태로 확인되나, 후첨 '사진용지'와 같이 전반적인 관리상태는 양호함. |
|---|
| 감정평가액 결정 | 가스(LPG) 임. |
|---|
| 기타 | 자동차등록원부상 2022-10-13 ~ 2026-10-12 임. / -기타사항 : 현장조사 당시 계기판에‘배터리 충전 경고등’, ‘엔진 경고등’, '엔진오일 압력 경고등', 및 'ABS 경고등' 등의 각종 경고등이 안내되는 바, 업무 진행시 참고바람. - 옵션 : 기아자동차 차량조회에 따르면 크렐사운드 기본형, 모니터링, 선루프 등이 있음. |
|---|
법원경매 입찰 안내
- 입찰보증금은 최저매각가격의 10%(재매각은 20~30%)를 매각기일 당일 준비합니다.
- 매각기일(2026.10.06) 해당 법원(고양지원) 경매법정에서 기일입찰로 진행됩니다.
- 유찰될 때마다 최저매각가격이 약 20~30% 낮아집니다. 현재 신건 상태입니다.
- 낙찰(최고가매수신고) 후 약 1주일 내 매각허가결정, 이후 대금납부·소유권이전·명도 절차가 이어집니다.
- 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 권리관계(대항력 임차인·인수 보증금)를 반드시 확인하세요.
얼마써는 이 물건의 AI 예상낙찰가와 과거 유사 낙찰 적중률을 제공해 입찰가 결정을 돕습니다.
경기 고양시 정발산동 경매 물건 사진
법원 공개 감정평가서·현황조사서에 첨부된 사진입니다.
이 물건의 예상낙찰가는 누가 계산할까
얼마써는 낙찰가를 예측하는 12개 AI 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 가장 잘 맞힌 팀이 그 지역·물건종류의 예상낙찰가를 담당합니다. 입찰가를 정하기 전에 계산한 팀을 확인해 보세요.
캣부스트 — 범주형 네이티브 신예TabNet — 2026년 9월 리그 참가예정예상낙찰가 AI 리그 전체 명단 보기 →
경기도 고양시 진행중 경매 10건
| 사진 | 소재지 · 물건종류 | 최저가 |
|---|
 | 경기도 고양시 덕양구 통일로1214번길 6-52, 103동 301호 (내유동, 위너스빌) 승용차 · 2회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 1,225만원 감정가 대비 49% |
 | 경기도 고양시 일산동구 호수로 340-25, 202동 310호 (백석동, 동문굿모닝힐II) 기타차량 · 2회 유찰 · 매각기일 2026.09.22 | 858만원 감정가 대비 49% |
 | 경기도 고양시 일산서구 대산로 219 (대화동) 자동차 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 1,855만원 감정가 대비 70% |
 | 경기도 파주시 상지석길 318-89 자동차,중기 · 신건 · 매각기일 2026.09.30 | 250만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 164, 1403동 702호(일산동, 후곡마을) 자동차,중기 · 신건 · 매각기일 2026.10.06 | 2,500만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 안능안길 160 자동차,중기 · 신건 · 매각기일 2026.10.07 | 1,400만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 고양시 일산서구 후곡로 36, 408동 702호 (일산동, 후곡마을) 승용차 · 2회 유찰 · 매각기일 2026.10.07 | 172만원 감정가 대비 49% |
 | 경기도 고양시 일산동구 장백로 20, 102동 706호 (백석동, 동문굿모닝힐1) 중기 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.10.08 | 1,494만원 감정가 대비 70% |
 | 경기도 고양시 일산동구 동국로 48, 201호 (식사동, 송보빌딩) 중기 · 신건 · 매각기일 2026.10.14 | 1억 8,000만원 감정가 대비 100% |
 | 서울특별시 강서구 개화동 0003-0000 자동차 · 신건 · 매각기일 2026.10.21 | 1,400만원 감정가 대비 100% |
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.