강원특별자치도 양구군에서 실제로 매각된 물건 10건의 평균 낙찰가는 감정가의 51%였습니다. 감정가보다 크게 낮은 값에 팔립니다. 여러 번 유찰된 뒤 낙찰되는 물건이 많다는 뜻이기도 합니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 1회에 팔린 물건은 평균 78.7%였고, 2회까지 간 물건은 54.9%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 1회 | 3 | 78.7% |
| 2회 | 3 | 54.9% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양구군 양구읍 | 대지,임야,전답 | 2026타경500** | 4,052만원 | 1,988만원 | 49.1% | 2회 | 2026.10.19 |
| 양구군 동면 | 근린시설 | 2025타경21** | 12.15억원 | 5.2억원 | 42.8% | 3회 | 2026.09.28 |
| 양구군 방산면 | 전 | 2025타경12** | 2.49억원 | 2,250만원 | 9% | 7회 | 2026.09.14 |
| 양구군 | 승용차 | 2026타경501** | 2,000만원 | 1,311만원 | 65.6% | 2회 | 2026.09.07 |
| 양구군 해안면 | 전답 | 2025타경23** | 1.18억원 | 1억원 | 84.8% | 1회 | 2026.09.07 |
| 양구군 | 화물차 | 2025타경734** | 2,000만원 | 1,510만원 | 75.5% | 1회 | 2026.08.25 |
| 양구군 해안면 | 답 | 2025타경26** | 2.71억원 | 2.05억원 | 75.8% | 1회 | 2026.08.03 |
| 양구군 국토정중앙면 | 전 | 2025타경509** | 692만원 | 171만원 | 24.7% | 4회 | 2026.07.13 |
| 양구군 양구읍 | 단독주택 | 2025타경500** | 2.87억원 | 9,389만원 | 32.7% | 4회 | 2026.05.18 |
| 양구군 중심로 19 | 덤프트럭 | 2025타경507** | 1,200만원 | 600만원 | 50% | 2회 | 2026.04.06 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
강원특별자치도 양구군 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.