감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 강원도 강릉시 사천면 석교리에 소재하는 "북강릉TG" 동측[일련번호 1, 2, 3, 6] 및 북동 측[일련번호 4, 5] 근거리에 위치하며, 주위는 단독주택, 전, 답, 임야 등이 혼재하는 마을주변 농경지대 및 마을주변 야산지대입니다. |
|---|
| 교통상황 | ·[일련번호 1, 3, 5, 6] : 본건까지 차량접근이 어려우며, 인근 시내버스정류장까지의 거리, 노 선, 운행빈도 등으로 보아 대중교통사정은 다소 불편합니다. ·[일련번호 2] : 본건까지 농기계접근이 가능하며, 인근 시내버스정류장까지의 거리, 노선, 운행 빈도 등으로 보아 대중교통사정은 다소 불편합니다. ·[일련번호 4] : 본건까지 차량접근이 가능하며, 인근 시내버스정류장까지의 거리, 노선, 운행빈 도… |
|---|
| 형태 및 이용상태 | ·[일련번호 1, 2, 3] : 부정형 완경사로서, 현황 "휴경전" 입니다. ·[일련번호 4] : 부정형 완경사로서, 현황 "자연림" 입니다. ·[일련번호 5, 6] : 사다리 완경사로서, 현황 "자연림" 입니다. |
|---|
| 인접 도로상태 | ·[일련번호 1, 3, 5] : 맹지입니다. ·[일련번호 2] : 지적도상 맹지이나, 타인소유 인접토지(석교리 산239, 520-1)에 개설된 관습상 농로를 이용하여 농기계 출입이 가능합니다. ·[일련번호 4] : 지적도상 맹지이나, 타인소유 인접토지(산85-2)에 개설된 폭 약 3M의 포장도로 를 이용하여 접근이 가능합니다. ·[일련번호 6] : 후첨 "지적개황도" 상, 남측에 도로가 표시되어 있으나, 본건… |
|---|
| 토지이용계획 및 제한상태 | ·[일련번호 1] : 계획관리지역, 가축사육제한구역(산란계,오리,메추리,돼지,개 제한구역), 온천 원보호지구입니다. ·[일련번호 2] : 계획관리지역, 가축사육제한구역(산란계,오리,메추리,돼지,개 제한구역), 가축 사육제한구역(젖소,닭,오리,메추리,돼지,개 제한구역), 온천원보호지구입니다. ·[일련번호 3, 6] : 계획관리지역, 대로2류(접합), 가축사육제한구역(산란계,오리,메추리,돼지, 개 제한구역), 접… |
|---|
| 공부와의 차이 | 본건 중 [일련번호 5]는 귀 제시목록상 소유자가 "21세기프로젝트매니지먼트 주식회사" 이나, 공 부상 소유자가 "이십일세기프로젝트매니지먼트 주식회사" 로 표기되어 있으니, 경매진행시 참고바 랍니다. |
|---|
| 제시목록 외 물건 | 본건 중 [일련번호 1, 2, 3] 지상에 소유자미상의 제시외수목이 다수 식재되어있는 바, 그 제한의 정도를 감안한 가격을 "토지감정평가명세표" 에 병기하였습니다. |
|---|
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 1) 임대관계는 미상입니다. 2) 감정평가의 개요 8항 참고바랍니다. |
|---|
용도지역은 토지이용계획 기준이며, 실제 건축 가능 범위는 지자체 확인이 필요합니다.
법원 공개 감정평가서·현황조사서에 첨부된 사진입니다.
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.