경기도 파주시 야당동 1046 월드스테이 9층903호 · 오피스텔
전용 19.9㎡ (6평) · 신건 · 매각기일 2026.10.01
인수위험 확인 중
✓ 결제 완료
확인 중
임차인—
대항력—
인수보증금—
말소기준—
🔒 정밀 예상낙찰가 · 유력구간 · 종합점수 · 인수보증금 잠금 — 적중률·분석은 그대로 공개
데이터가 말하는 것만 옮깁니다 · 결정은 입찰자의 것
확정 예상낙찰가를 매입가로 · 보증금·월세만 조정
※ 레이더RX 가격모델(STAT) 기준입니다. 중대한 하자가 없는 경우를 가정한 기본 권장가입니다.
법원 감정평가서·현황조사 첨부 사진. 촬영 시점은 감정 시점 기준으로, 현재 상태와 다를 수 있습니다.
예상낙찰가 · 적중률
STAT vs AI 앙상블 · 승자 채택
물건 핸드북
이 물건 하나를 한 장으로 · 법원 공개자료 기준
시장 · 낙찰 통계
신테마니 실낙찰 · 최근 4년
경기 파주시 야당동 오피스텔 경매 — AI 예상낙찰가
고양지원 2026타경60135 · 신건
이 물건이 얼마에 낙찰될지 얼마써의 AI 예상낙찰가와 과거 낙찰 적중률로 확인하세요. 감정가·최저가·유찰 이력과 권리분석을 함께 제공합니다.

경매 기본정보
| 소재지 | 경기도 파주시 야당동 1046 월드스테이 9층903호 |
|---|
| 사건번호 | 2026타경60135 고양지원 |
|---|
| 물건종류 | 오피스텔 |
|---|
| 감정가 | 1억 200만원 |
|---|
| 최저가 | 1억 200만원 (감정가 대비 100%) |
|---|
| 진행상태 | 신건 |
|---|
| 매각기일 | 2026.10.01 |
|---|
감정평가 요항 — 경기 파주시 야당동
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 경기도 파주시 야당동 소재 "야당역(경의중앙선)" 남서측 근거리에 위치하며, 주위는 근린생활시설, 오피스텔, 아파트 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통임. |
|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량의 접근이 가능하며, 인근에 마을버스 정류장 및 근거리에 '야당역(경의중앙선)'이 소재하는 등 대중교통 상황은 보통임. |
|---|
| 토지형상/이용상태 | 본건 서측으로 폭 약 30m, 남측 및 북측으로 폭 약 10m, 동측으로 폭 약 20m 내외의 포장도로에 접하며, 차량의 진출입이 원활함. |
|---|
| 토지이용계획 및 제한상태 | 도시지역(파주운정지구) , 일반상업지역 , 제1종지구단위계획구역(파주운정지구.) , 광로2류(폭 50m~70m)(2011-12-29)(접합) , 대로2류(폭 30m~35m)(접합) , 소로3류(폭 8m 미만)(접합) , 중로1류(폭 20m~25m)(접합) , 중로3류(폭 12m~15m)(접합),가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>,토지거래계약에관한허가구역(25.8.26~26.8… |
|---|
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하4층/지상 14층 건물 내 제9층 제903호로서, 외벽 : 석재붙임 마감 등. 창호 : 샷시 창호임. |
|---|
| 이용상태 | 오피스텔로 이용중임. |
|---|
| 설비내역 | 기본적인 위생설비, 급배수설비, 난방설비, 승강기설비, 소방설비 등이 되어있음. |
|---|
| 공부와의 차이 | 없음. |
|---|
| 제시외 물건 | 인접지와 등고평탄한 사다리형 토지로서, 업무시설 및 제1,2종 근린생활시설 건부지로 이용중임. |
|---|
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계 미상임. |
|---|
건축물 정보
| 건물 종류 | 오피스텔 |
|---|
| 전용면적 | 19.89㎡ (6평) |
|---|
| 공급면적 | 30.65㎡ (9.3평) |
|---|
| 동·호 | 903 |
|---|
법원경매 입찰 안내
- 입찰보증금은 최저매각가격의 10%(재매각은 20~30%)를 매각기일 당일 준비합니다.
- 매각기일(2026.10.01) 해당 법원(고양지원) 경매법정에서 기일입찰로 진행됩니다.
- 유찰될 때마다 최저매각가격이 약 20~30% 낮아집니다. 현재 신건 상태입니다.
- 낙찰(최고가매수신고) 후 약 1주일 내 매각허가결정, 이후 대금납부·소유권이전·명도 절차가 이어집니다.
- 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 권리관계(대항력 임차인·인수 보증금)를 반드시 확인하세요.
얼마써는 이 물건의 AI 예상낙찰가와 과거 유사 낙찰 적중률을 제공해 입찰가 결정을 돕습니다.
경기 파주시 야당동 경매 물건 사진
법원 공개 감정평가서·현황조사서에 첨부된 사진입니다.
경기도 파주시 오피스텔 낙찰통계
경기도 파주시에서 매각된 오피스텔 25건의 평균 낙찰가는 감정가의 61.0%였고, 평균 2.8회 유찰된 뒤 팔렸습니다. (같은 지역 전체 평균은 56.0%, 622건) 입찰가를 정할 때 참고하세요.
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|
| 2회 | 12건 | 58.0% |
| 3회 | 6건 | 50.6% |
최근 낙찰 사례
🔒 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다.
| 소재 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 기일 |
|---|
| 파주시 금촌동 | 2026타경606** | 1억 3,400만원 | 9,111만원 | 68% | 26.09.15 |
| 파주시 와동동 | 2026타경610** | 8,400만원 | 6,109만원 | 72.7% | 26.09.15 |
| 파주시 와동동 | 2026타경610** | 1억 3,900만원 | 9,830만원 | 70.7% | 26.09.09 |
| 파주시 금촌동 | 2025타경613** | 1억 4,700만원 | 6,109만원 | 41.6% | 26.09.08 |
| 파주시 와동동 | 2025타경649** | 1억 4,100만원 | 9,587만원 | 68% | 26.09.03 |
| 파주시 와동동 | 2025타경650** | 1억 2,500만원 | 8,499만원 | 68% | 26.09.03 |
| 파주시 금촌동 | 2025타경635** | 1억 4,500만원 | 9,635만원 | 66.4% | 26.08.27 |
| 파주시 금촌동 | 2024타경819** | 1억 8,000만원 | 1억 1,628만원 | 64.6% | 26.08.19 |
경기도 파주시 전체 낙찰통계 더 보기 →
이 물건의 예상낙찰가는 누가 계산할까
얼마써는 낙찰가를 예측하는 12개 AI 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 가장 잘 맞힌 팀이 그 지역·물건종류의 예상낙찰가를 담당합니다. 입찰가를 정하기 전에 계산한 팀을 확인해 보세요.
선형회귀 — 최고참의 고전 전술NG부스트 — 확률의 예언자예상낙찰가 AI 리그 전체 명단 보기 →
경기도 파주시 진행중 경매 12건
| 사진 | 소재지 · 물건종류 | 최저가 |
|---|
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 402동 2층203호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,000만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 401동 1층101호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 3,100만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 402동 2층204호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,000만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 402동 3층302호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,000만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 402동 3층303호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,000만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 402동 3층304호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,000만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 401동 1층102호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 3,100만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 401동 2층201호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,100만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 401동 2층202호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,100만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 401동 3층301호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,100만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 401동 3층302호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 1,100만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 파주시 파주읍 통일로1546번길 43-8 402동 1층101호 (더힐팰리스) 연립주택 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 3,000만원 감정가 대비 100% |
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.