매각기일이 지난 물건의 실제 낙찰가를 모읍니다. 예상이 맞았는지는 결과로만 증명됩니다.
| 소재 | 종류 | 낙찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 아파트 | 3억 1,600만원 | 38% |
| 대구광역시 북구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 4,650만원 | 54% |
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 다세대 | 1억 2,999만원 | 64% |
| 서울특별시 구로구 개봉동 | 다세대 | 1억 7,890만원 | 76% |
| 서울특별시 양천구 신월동 | 다세대 | 2억 4,238만원 | 81% |
| 서울특별시 양천구 목동 | 오피스텔 | 1억 6,899만원 | 67% |
| 인천광역시 동구 송림동 | 아파트 | 2억 5,000만원 | 80% |
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 다세대 | 1억 6,403만원 | 68% |
| 경상북도 경산시 용성면 | 대지,임야,전답 | 3,570만원 | 36% |
| 서울특별시 강서구 염창동 | 오피스텔 | 2억 3,420만원 | 65% |
| 인천광역시 중구 도원동 | 다세대주택 | 1,624만원 | 20% |
| 서울특별시 구로구 구로동 | 오피스텔 | 8,012만원 | 66% |
| 서울특별시 영등포구 | 다세대 | 3억 3,008만원 | 103% |
| 서울특별시 영등포구 | 다세대 | 2억 1,500만원 | 81% |
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 다세대 | 1억 8,188만원 | 66% |
| 경기도 수원시 팔달구 구천동 | 연립주택,다세대,빌라 | 1억 2,176만원 | 76% |
| 대구광역시 수성구 지산동 | 아파트 | 7,388만원 | 57% |
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 오피스텔 | 7,891만원 | 43% |
| 경상북도 경산시 진량읍 | 아파트 | 5,000만원 | 77% |
| 서울특별시 양천구 목동 | 다세대 | 2억 4,774만원 | 79% |
법원 공개 매각결과 기준입니다.
법원경매 물건 검색 · 지도로 보는 법원경매 · 법원경매 낙찰통계 · 낙찰통계 보고서 · AI 예상낙찰가 · 경매 상식 ·