매각기일이 지난 물건의 실제 낙찰가를 모읍니다. 예상이 맞았는지는 결과로만 증명됩니다.
| 소재 | 종류 | 낙찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|
| 강릉시 용지각길28번길 포남동 | 자동차 | 1,300만원 | 82% |
| 강원특별자치도 철원군 동송읍 | 대지 | 2,190만원 | 35% |
| 강원특별자치도 정선군 정선읍 | 도로 | 2,010만원 | 36% |
| 강원특별자치도 정선군 화암면 | 전 | 1,740만원 | 17% |
| 강원특별자치도 태백시 황지동 | 상가주택 | 1억 4,200만원 | 47% |
| 강원특별자치도 정선군 남면 | 임야 | 1,503만원 | 34% |
| 강원특별자치도 평창군 대화면 | 전 | 9,310만원 | 35% |
| 강원특별자치도 태백시 황지동 | 임야 | 6,153만원 | 60% |
| 거제시 마전5길 장승포동 | 승용차 | 1,121만원 | 66% |
| 경기도 양주시 삼숭동 | 공장/지식산업센터 | 7억 5,993만원 | 67% |
| 경기도 동두천시 상봉암동 | 다세대주택 | 1억 1,699만원 | 55% |
| 경기도 의정부시 의정부동 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 4,200만원 | 100% |
| 경기도 의정부시 녹양동 | 아파트 | 2억 7,112만원 | 76% |
| 경기도 의정부시 장암동 | 아파트 | 2억 8,660만원 | 101% |
| 경기도 의정부시 의정부동 | 오피스텔 | 7,200만원 | 51% |
| 경기도 의정부시 민락동 | 판매시설 | 5,310만원 | 12% |
| 경기도 의정부시 | 자동차 | 2,501만원 | 100% |
| 경기도 동두천시 생연동 | 대지 | 1억 5,910만원 | 25% |
| 경기도 의정부시 고산동 | 대지 | 3억 7,699만원 | 50% |
| 경기도 의정부시 용현동 | 연립주택 | 2,740만원 | 72% |
법원 공개 매각결과 기준입니다.
법원경매 물건 검색 · 지도로 보는 법원경매 · 법원경매 낙찰통계 · 낙찰통계 보고서 · AI 예상낙찰가 · 경매 상식 ·