전북특별자치도 고창군에서 실제로 매각된 물건 38건의 평균 낙찰가는 감정가의 54.2%였습니다. 감정가보다 크게 낮은 값에 팔립니다. 여러 번 유찰된 뒤 낙찰되는 물건이 많다는 뜻이기도 합니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 126.3%였고, 5회까지 간 물건은 22.5%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 답 | 7 | 45.6% | 2.4회 |
| 전 | 7 | 47.5% | 2.9회 |
| 임야 | 3 | 32.4% | 3.7회 |
| 아파트 | 3 | 78.2% | 1.0회 |
| 대지 | 3 | 78.1% | 1.0회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 3 | 126.3% |
| 1회 | 7 | 74.7% |
| 2회 | 11 | 57.5% |
| 3회 | 9 | 36.5% |
| 4회 | 4 | 29.2% |
| 5회 | 3 | 22.5% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고창군 심원면 | 어업권 | 2025타경305** | 1,600만원 | 550만원 | 34.4% | 3회 | 2026.09.14 |
| 고창군 심원면 | 어업권 | 2025타경305** | 1,600만원 | 550만원 | 34.4% | 3회 | 2026.09.14 |
| 고창군 부안면 | 창고시설 | 2025타경302** | 32.17억원 | 12.5억원 | 38.9% | 3회 | 2026.09.14 |
| 고창군 아산면 | 전답 | 2025타경305** | 1.17억원 | 8,200만원 | 70.4% | 1회 | 2026.09.07 |
| 고창군 상하면 | 답 | 2025타경304** | 9,434만원 | 3,300만원 | 35% | 3회 | 2026.09.07 |
| 고창군 심원면 | 대지 | 2025타경3** | 1,558만원 | 905만원 | 58.1% | 2회 | 2026.09.07 |
| 고창군 대산면 | 전답 | 2024타경16** | 4,396만원 | 456만원 | 10.4% | 6회 | 2026.09.07 |
| 고창군 해리면 | 답 | 2025타경305** | 1.14억원 | 5,600만원 | 49.3% | 2회 | 2026.09.07 |
| 고창군 흥덕면 | 임야 | 2025타경303** | 1,669만원 | 410만원 | 24.6% | 5회 | 2026.08.31 |
| 고창군 상하면 | 공장/지식산업센터 | 2025타경2** | 3.43억원 | 6,510만원 | 19% | 5회 | 2026.08.31 |
| 고창군 부안면 | 동물및식물관련시설 | 2025타경305** | 14.94억원 | 12.33억원 | 82.6% | 2회 | 2026.08.03 |
| 고창군 부안면 | 동물및식물관련시설 | 2025타경305** | 8.32억원 | 5.12억원 | 61.6% | 2회 | 2026.08.03 |
| 고창군 부안면 | 잡종지 | 2025타경305** | 1.18억원 | 1.97억원 | 166.8% | 0회 | 2026.07.27 |
| 고창군 무장면 | 근린시설 | 2025타경3** | 2.36억원 | 1.7억원 | 72% | 1회 | 2026.07.20 |
| 고창군 공음면 | 임야 | 2025타경304** | 4.95억원 | 1.71억원 | 34.5% | 3회 | 2026.07.20 |
| 고창군 고창읍 | 창고시설 | 2024타경19** | 7.71억원 | 4.53억원 | 58.7% | 2회 | 2026.07.20 |
| 고창군 신림면 | 전 | 2025타경303** | 910만원 | 267만원 | 29.3% | 4회 | 2026.07.20 |
| 고창군 부안면 | 임야 | 2025타경303** | 1,350만원 | 515만원 | 38.1% | 3회 | 2026.07.20 |
| 고창군 아산면 | 대지 | 2025타경305** | 1,917만원 | 2,010만원 | 104.9% | 0회 | 2026.07.20 |
| 고창군 아산면 | 단독주택 | 2025타경302** | 4.43억원 | 2.42억원 | 54.7% | 2회 | 2026.07.20 |
| 고창군 고창읍 | 아파트 | 2025타경305** | 3.53억원 | 3.08억원 | 87.3% | 1회 | 2026.07.20 |
| 고창군 심원면 | 전 | 2025타경304** | 3,808만원 | 2,010만원 | 52.8% | 2회 | 2026.06.22 |
| 고창군 성송면 | 전 | 2025타경302** | 1,523만원 | 366만원 | 24% | 5회 | 2026.06.22 |
| 고창군 심원면 | 전 | 2025타경304** | 2,308만원 | 1,210만원 | 52.4% | 2회 | 2026.06.22 |
| 고창군 대산면 | 답 | 2025타경303** | 1,008만원 | 346만원 | 34.3% | 3회 | 2026.06.22 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
전북특별자치도 고창군 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.