충청북도 청주시 상당구에서 실제로 매각된 물건 104건의 평균 낙찰가는 감정가의 54.1%였습니다. 감정가보다 크게 낮은 값에 팔립니다. 여러 번 유찰된 뒤 낙찰되는 물건이 많다는 뜻이기도 합니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 1회에 팔린 물건은 평균 82.4%였고, 8회까지 간 물건은 18.6%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 35 | 68.3% | 2.1회 |
| 근린생활시설 | 19 | 35.2% | 3.8회 |
| 전 | 10 | 53.6% | 2.4회 |
| 답 | 8 | 62.6% | 1.9회 |
| 단독주택 | 7 | 51.3% | 2.6회 |
| 임야 | 5 | 19.5% | 5.2회 |
| 도로 | 4 | 35.5% | 4.0회 |
| 승용차 | 3 | 69.6% | 1.3회 |
| 다세대주택 | 3 | 51.8% | 2.3회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 1회 | 31 | 82.4% |
| 2회 | 30 | 59.3% |
| 3회 | 21 | 37.5% |
| 4회 | 7 | 31.0% |
| 6회 | 6 | 13.2% |
| 8회 | 3 | 18.6% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주시 상당구 용암동 | 아파트 | 2026타경1** | 1.33억원 | 1.1억원 | 82.9% | 1회 | 2026.10.28 |
| 청주시 상당구 용암동 | 아파트 | 2026타경505** | 4.68억원 | 4.74억원 | 101.3% | 1회 | 2026.10.28 |
| 청주시 상당구 방서동 | 근린생활시설 | 2025타경520** | 5.33억원 | 1.86억원 | 34.9% | 3회 | 2026.10.28 |
| 청주시 상당구 남일면 | 임야 | 2025타경518** | 2,139만원 | 361만원 | 16.9% | 5회 | 2026.10.28 |
| 청주시 상당구 용암동 | 아파트 | 2026타경505** | 8,400만원 | 6,650만원 | 79.2% | 1회 | 2026.10.28 |
| 청주시 상당구 용암동 | 아파트 | 2025타경32** | 1.25억원 | 424만원 | 3.4% | 10회 | 2026.10.22 |
| 청주시 상당구 영운동 | 단독주택 | 2026타경** | 2.24억원 | 8,800만원 | 39.3% | 3회 | 2026.10.22 |
| 청주시 상당구 북문로2가 | 근린생활시설 | 2025타경16** | 51.32억원 | 18억원 | 35.1% | 4회 | 2026.10.15 |
| 청주시 상당구 남일면 | 단독주택다가구 | 2025타경53** | 5.32억원 | 3.22억원 | 60.5% | 2회 | 2026.10.14 |
| 청주시 상당구 문의면 | 단독주택 | 2026타경** | 2.67억원 | 1.3억원 | 48.7% | 3회 | 2026.10.14 |
| 청주시 상당구 용암동 | 아파트 | 2026타경504** | 1.01억원 | 6,589만원 | 65.2% | 2회 | 2026.10.14 |
| 청주시 상당구 용암동 | 아파트 | 2026타경** | 1.85억원 | 1.54억원 | 83.5% | 1회 | 2026.10.07 |
| 청주시 상당구 탑동 | 아파트 | 2025타경519** | 6,100만원 | 3,021만원 | 49.5% | 2회 | 2026.10.07 |
| 청주시 상당구 용암동 | 아파트 | 2025타경52** | 1억원 | 6,830만원 | 68.3% | 2회 | 2026.09.29 |
| 청주시 상당구 수동 | 근린생활시설 | 2025타경44** | 1.84억원 | 6,510만원 | 35.3% | 3회 | 2026.09.29 |
| 청주시 상당구 미원면 | 동물및식물관련시설 | 2025타경39** | 3.64억원 | 1.88억원 | 51.7% | 2회 | 2026.09.29 |
| 청주시 상당구 가덕면 | 도로 | 2026타경500** | 1.81억원 | 1.13억원 | 62.1% | 2회 | 2026.09.23 |
| 청주시 상당구 대성동 | 다세대주택 | 2025타경48** | 4,500만원 | 1,771만원 | 39.4% | 3회 | 2026.09.23 |
| 청주시 상당구 용암동 | 아파트 | 2026타경503** | 1.92억원 | 9,408만원 | 49% | 2회 | 2026.09.23 |
| 청주시 상당구 방서동 | 자동차 | 2026타경503** | 1,600만원 | 1,250만원 | 78.1% | 1회 | 2026.09.17 |
| 청주시 상당구 대성동 | 단독주택 | 2025타경518** | 2,571만원 | 500만원 | 19.5% | 5회 | 2026.09.17 |
| 청주시 상당구 남일면 | 단독주택 | 2025타경53** | 10.72억원 | 6.57억원 | 61.3% | 2회 | 2026.09.17 |
| 청주시 상당구 탑동 | 근린생활시설 | 2025타경519** | 2.26억원 | 7,900만원 | 35% | 3회 | 2026.09.10 |
| 청주시 상당구 탑동 | 근린생활시설 | 2025타경519** | 2.26억원 | 9,700만원 | 42.9% | 3회 | 2026.09.10 |
| 청주시 상당구 가덕면 | 도로 | 2026타경500** | 8.45억원 | 2.8억원 | 33.1% | 3회 | 2026.09.09 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
충청북도 청주시 상당구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.