서울특별시 금천구 가산동 327-5 지밸리더리브스마트타워 제9층 제911호 · 근린시설
전용 38.5㎡ (11.6평) · 4회 유찰 · 매각기일 2026.10.08
인수위험 확인 중
감정가
2억 3,500만원
235,000,000 원
✓ 결제 완료
확인 중
임차인—
대항력—
인수보증금—
말소기준—
🔒 정밀 예상낙찰가 · 유력구간 · 종합점수 · 인수보증금 잠금 — 적중률·분석은 그대로 공개
데이터가 말하는 것만 옮깁니다 · 결정은 입찰자의 것
확정 예상낙찰가를 매입가로 · 보증금·월세만 조정
※ 레이더RX 가격모델(STAT) 기준입니다. 중대한 하자가 없는 경우를 가정한 기본 권장가입니다.
법원 감정평가서·현황조사 첨부 사진. 촬영 시점은 감정 시점 기준으로, 현재 상태와 다를 수 있습니다.
예상낙찰가 · 적중률
STAT vs AI 앙상블 · 승자 채택
물건 핸드북
이 물건 하나를 한 장으로 · 법원 공개자료 기준
시장 · 낙찰 통계
신테마니 실낙찰 · 최근 4년
서울 금천구 가산동 근린시설 경매 — AI 예상낙찰가
서울남부지방법원 2025타경414 · 4회 유찰
이 물건이 얼마에 낙찰될지 얼마써의 AI 예상낙찰가와 과거 낙찰 적중률로 확인하세요. 감정가·최저가·유찰 이력과 권리분석을 함께 제공합니다.

경매 기본정보
| 소재지 | 서울특별시 금천구 가산동 327-5 지밸리더리브스마트타워 제9층 제911호 |
|---|
| 사건번호 | 2025타경414 서울남부지방법원 |
|---|
| 물건종류 | 근린시설 |
|---|
| 감정가 | 2억 3,500만원 |
|---|
| 최저가 | 9,626만원 (감정가 대비 41%) |
|---|
| 진행상태 | 4회 유찰 |
|---|
| 매각기일 | 2026.10.08 |
|---|
감정평가 요항 — 서울 금천구 가산동
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 서울특별시 금천구 가산동 소재 지하철1호선 「독산역」 북서측 근거리에 위치하며, 인근은 아파트형공장 및 업무시설 등이 밀집한 공업지대로서 주위환경은 양호함. |
|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량접근이 가능하며, 북동측 근거리에 지하철역(1ㆍ7호선:가산디지털단지역) 및 간선ㆍ지선버스정류장 등이 소재하는 등 제반교통여건 보통임. |
|---|
| 토지형상/이용상태 | 본건 남서측으로 왕복5차선의 포장도로 개설되어 있음. |
|---|
| 토지이용계획 및 제한상태 | 도시지역,준공업지역,지구단위계획구역(2021-10-28),중로1류(폭20m~25m)(2021-10-28)(접합),일단의공업용지조성사업지역,가축사육제한구역<가축분뇨의관리및이용에관한법률>,가로구역별최고높이제한지역(2015-08-27)(서울특별시고시제2015-255호)<건축법>,장애물제한표면구역(진입표면구역)<공항시설법>,대공방어협조구역(위탁고도:해발194m(지반+건축+옥탑등),육군수도방위사령부(02-524-331… |
|---|
| 건물의 구조 | 본건 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 지상15층 지하4층건 내 제9층 제911호 외 3개호로서, (사용승인일: 2021.09.09) - 외벽: 강화유리 마감 등, - 내벽: 모르타르 위 페인팅 마감 등 |
|---|
| 이용상태 | 공히, 근린생활시설(기호(1): (주)지엠아이 / 기호(2~4): 삼우씨엠건축사사무소)으로 이용중임. |
|---|
| 설비내역 | 위생설비, 급ㆍ배수설비, 시스템 중앙난방설비, 승강기 등 구비되어 있음. |
|---|
| 공부와의 차이 | 해당사항 없음. |
|---|
| 제시외 물건 | 인접도로 대비 등고평탄한 세장형의 토지로서, 공업용 건부지 등으로 이용중임. |
|---|
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계는 미상임. |
|---|
건축물 정보
| 건물 종류 | 상가 |
|---|
| 전용면적 | 38.48㎡ (11.6평) |
|---|
| 공급면적 | 54.98㎡ (16.6평) |
|---|
| 동·호 | 911 |
|---|
토지 정보
| 용도지역·지구 | 대공방어협조구역 · 공공시설구역 · (한강)폐기물매립시설 설치제한지역 · 준공업지역 · 일단의공업용지조성사업지역 · 도시지역 · 장애물제한표면구역 · 과밀억제권역 |
|---|
용도지역은 토지이용계획 기준이며, 실제 건축 가능 범위는 지자체 확인이 필요합니다.
법원경매 입찰 안내
- 입찰보증금은 최저매각가격의 10%(재매각은 20~30%)를 매각기일 당일 준비합니다.
- 매각기일(2026.10.08) 해당 법원(서울남부지방법원) 경매법정에서 기일입찰로 진행됩니다.
- 유찰될 때마다 최저매각가격이 약 20~30% 낮아집니다. 현재 4회 유찰 상태입니다.
- 낙찰(최고가매수신고) 후 약 1주일 내 매각허가결정, 이후 대금납부·소유권이전·명도 절차가 이어집니다.
- 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 권리관계(대항력 임차인·인수 보증금)를 반드시 확인하세요.
얼마써는 이 물건의 AI 예상낙찰가와 과거 유사 낙찰 적중률을 제공해 입찰가 결정을 돕습니다.
서울 금천구 가산동 경매 물건 사진
법원 공개 감정평가서·현황조사서에 첨부된 사진입니다.
서울특별시 금천구 낙찰통계
서울특별시 금천구에서 실제 매각된 425건의 평균 낙찰가는 감정가의 69.7%였습니다.
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|
| 0회 | 25건 | 103.9% |
| 1회 | 52건 | 89.1% |
| 2회 | 185건 | 71.1% |
| 3회 | 108건 | 60.1% |
| 4회 | 24건 | 52.6% |
| 5회 | 8건 | 55.5% |
| 6회 | 11건 | 53.8% |
최근 낙찰 사례
🔒 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다.
| 소재 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 기일 |
|---|
| 금천구 시흥동 | 2025타경4** | 6,930만원 | 1,650만원 | 23.8% | 26.09.11 |
| 금천구 시흥동 | 2025타경111** | 2억 4,000만원 | 1억 1,327만원 | 47.2% | 26.09.10 |
| 금천구 시흥동 | 2025타경116** | 1억 6,200만원 | 9,011만원 | 55.6% | 26.09.10 |
| 금천구 가산동 | 2025타경119** | 1억 4,300만원 | 7,722만원 | 54% | 26.09.10 |
| 금천구 시흥동 | 2025타경133** | 2억 3,200만원 | 1억 5,404만원 | 66.4% | 26.09.08 |
| 금천구 시흥동 | 2025타경126** | 3억 7,500만원 | 2억 4,900만원 | 66.4% | 26.09.08 |
| 금천구 시흥동 | 2025타경128** | 2억 2,000만원 | 1억 4,608만원 | 66.4% | 26.09.08 |
| 금천구 가산동 | 2025타경130** | 2억 4,100만원 | 1억 6,002만원 | 66.4% | 26.09.08 |
서울특별시 금천구 전체 낙찰통계 더 보기 →
이 물건의 예상낙찰가는 누가 계산할까
얼마써는 낙찰가를 예측하는 12개 AI 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 가장 잘 맞힌 팀이 그 지역·물건종류의 예상낙찰가를 담당합니다. 입찰가를 정하기 전에 계산한 팀을 확인해 보세요.
NG부스트 — 확률의 예언자DeepForest — 2026년 9월 리그 참가예정예상낙찰가 AI 리그 전체 명단 보기 →
서울특별시 금천구 진행중 경매 12건
| 사진 | 소재지 · 물건종류 | 최저가 |
|---|
 | 서울특별시 금천구 시흥대로150길 11-9 제2층 제202호 (독산동, 엠에스 빌) 근린생활시설 · 22회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 5,159만원 감정가 대비 21% |
 | 서울특별시 금천구 독산로22길 64 제4층 제403호 (시흥동, 다음빌라) 다세대주택 · 13회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 1,292만원 감정가 대비 5% |
 | 서울특별시 금천구 가산동 345-25 에이스태세라타워 제지하1층 제비105호 공장/지식산업센터 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 9,912만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 금천구 가산동 345-25 에이스태세라타워 제지하1층 제비106호 공장/지식산업센터 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 9,912만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 금천구 가산동 319-8 에이스한솔타워 제16층 제1603호 공장/지식산업센터 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 8,233만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 제비-9층 제906호 업무시설 · 2회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 12억 9,728만원 감정가 대비 64% |
 | 서울특별시 금천구 시흥동 987 금천쏠라이지움 제1층 제112호 상가,오피스텔,근린시설 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 4억 8,800만원 감정가 대비 100% |
 | 서울특별시 금천구 가산동 140-36 비즈트위트 바이올렛 5차 제12층 제1228호 연립주택,다세대,빌라 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 1억 80만원 감정가 대비 80% |
 | 서울특별시 금천구 가산동 776 가산대명벨리온 제8층 제831호 오피스텔 · 3회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 6,093만원 감정가 대비 51% |
 | 서울특별시 금천구 독산동 894-11 소원베스트빌1차 제1동 제2층 제201호 연립주택,다세대,빌라 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 2억 560만원 감정가 대비 80% |
 | 서울특별시 금천구 시흥동 992-7 위드비엠 제10층 제1001호 연립주택,다세대,빌라 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.16 | 1억 5,440만원 감정가 대비 80% |
 | 서울특별시 금천구 가산동 219-5 가산테라타워 제14층 제1410호 공장/지식산업센터 · 신건 · 매각기일 2026.09.16 | 7억 6,800만원 감정가 대비 100% |
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.