서울특별시 서대문구 연희로25길 4-13 4층 401호 (연희동,라온빌라) · 다세대주택
전용 24.2㎡ (7.3평) · 11회 유찰 · 매각기일 2026.10.13
인수위험 확인 중
감정가
2억 6,230만원
262,300,000 원
✓ 결제 완료
확인 중
임차인—
대항력—
인수보증금—
말소기준—
🔒 정밀 예상낙찰가 · 유력구간 · 종합점수 · 인수보증금 잠금 — 적중률·분석은 그대로 공개
데이터가 말하는 것만 옮깁니다 · 결정은 입찰자의 것
확정 예상낙찰가를 매입가로 · 보증금·월세만 조정
※ 레이더RX 가격모델(STAT) 기준입니다. 중대한 하자가 없는 경우를 가정한 기본 권장가입니다.
법원 감정평가서·현황조사 첨부 사진. 촬영 시점은 감정 시점 기준으로, 현재 상태와 다를 수 있습니다.
예상낙찰가 · 적중률
STAT vs AI 앙상블 · 승자 채택
물건 핸드북
이 물건 하나를 한 장으로 · 법원 공개자료 기준
시장 · 낙찰 통계
신테마니 실낙찰 · 최근 4년
서울 서대문구 연희동 라온빌라 다세대주택 경매 — AI 예상낙찰가
서울서부지방법원 2023타경50508 · 11회 유찰
이 물건이 얼마에 낙찰될지 얼마써의 AI 예상낙찰가와 과거 낙찰 적중률로 확인하세요. 감정가·최저가·유찰 이력과 권리분석을 함께 제공합니다.

경매 기본정보
| 소재지 | 서울특별시 서대문구 연희로25길 4-13 4층 401호 (연희동,라온빌라) |
|---|
| 사건번호 | 2023타경50508 서울서부지방법원 |
|---|
| 물건종류 | 다세대주택 |
|---|
| 감정가 | 2억 6,230만원 |
|---|
| 최저가 | 1억 3,429만원 (감정가 대비 51%) |
|---|
| 진행상태 | 11회 유찰 |
|---|
| 매각기일 | 2026.10.13 |
|---|
건축물 정보
| 건물 종류 | 다세대 |
|---|
| 전용면적 | 24.20㎡ (7.3평) |
|---|
| 공급면적 | 30.90㎡ (9.3평) |
|---|
| 동·호 | 401 |
|---|
| 대지권 비율 | 100% |
|---|
토지 정보
| 용도지역·지구 | 대공방어협조구역 · 도시지역 · 토지거래계약에관한허가구역 · 가축사육제한구역 · 상대보호구역 · 제2종일반주거지역 · 과밀억제권역 · 중점경관관리구역 |
|---|
용도지역은 토지이용계획 기준이며, 실제 건축 가능 범위는 지자체 확인이 필요합니다.
법원경매 입찰 안내
- 입찰보증금은 최저매각가격의 10%(재매각은 20~30%)를 매각기일 당일 준비합니다.
- 매각기일(2026.10.13) 해당 법원(서울서부지방법원) 경매법정에서 기일입찰로 진행됩니다.
- 유찰될 때마다 최저매각가격이 약 20~30% 낮아집니다. 현재 11회 유찰 상태입니다.
- 낙찰(최고가매수신고) 후 약 1주일 내 매각허가결정, 이후 대금납부·소유권이전·명도 절차가 이어집니다.
- 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 권리관계(대항력 임차인·인수 보증금)를 반드시 확인하세요.
얼마써는 이 물건의 AI 예상낙찰가와 과거 유사 낙찰 적중률을 제공해 입찰가 결정을 돕습니다.
서울특별시 서대문구 다세대주택 낙찰통계
서울특별시 서대문구에서 매각된 다세대주택 29건의 평균 낙찰가는 감정가의 72.4%였고, 평균 4.0회 유찰된 뒤 팔렸습니다. (같은 지역 전체 평균은 74.6%, 88건) 입찰가를 정할 때 참고하세요.
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|
| 1회 | 5건 | 93.6% |
| 2회 | 9건 | 70.0% |
| 6회 | 3건 | 76.4% |
| 7회 | 3건 | 72.5% |
최근 낙찰 사례
🔒 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다.
| 소재 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 기일 |
|---|
| 서대문구 북가좌동 | 2025타경509** | 2억 6,000만원 | 1억 9,786만원 | 76.1% | 26.09.08 |
| 서대문구 창천동 | 2025타경514** | 3억 3,300만원 | 2억 9,660만원 | 89.1% | 26.09.01 |
| 서대문구 홍은동 | 2025타경520** | 2억 4,200만원 | 1억 200만원 | 42.1% | 26.09.01 |
| 서대문구 홍은동 | 2025타경514** | 3억 8,000만원 | 3억 1,130만원 | 81.9% | 26.08.25 |
| 서대문구 홍은동 | 2025타경522** | 1억 7,700만원 | 1억 2,945만원 | 73.1% | 26.08.25 |
| 서대문구 연희동 | 2026타경502** | 4억 4,300만원 | 3억 6,511만원 | 82.4% | 26.08.25 |
| 서대문구 연희동 | 2025타경518** | 3억 4,300만원 | 2억 4,500만원 | 71.4% | 26.08.25 |
| 서대문구 북가좌동 | 2024타경634** | 2억 7,000만원 | 2억 4,210만원 | 89.7% | 26.08.04 |
서울특별시 서대문구 전체 낙찰통계 더 보기 →
이 물건의 예상낙찰가는 누가 계산할까
얼마써는 낙찰가를 예측하는 12개 AI 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 가장 잘 맞힌 팀이 그 지역·물건종류의 예상낙찰가를 담당합니다. 입찰가를 정하기 전에 계산한 팀을 확인해 보세요.
TIME-X — 2026년 9월 리그 참가예정TabM — 2026년 9월 리그 참가예정예상낙찰가 AI 리그 전체 명단 보기 →
서울특별시 서대문구 진행중 경매 12건
| 사진 | 소재지 · 물건종류 | 최저가 |
|---|
 | 서울특별시 강서구 양천로27길 264 자동차,중기 · 신건 · 매각기일 2026.09.29 | 1,800만원 감정가 대비 100% |
 | 서울특별시 서대문구 가좌로 62-7 지1층 비01호 (홍은동,피브이395) 근린시설 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 2억 1,913만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 서대문구 가좌로 62-7 2층 201호 (홍은동,피브이395) 상가 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 7,496만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 서대문구 가좌로 62-7 2층 202호 (홍은동,피브이395) 오피스텔 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 8,479만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 서대문구 가좌로 62-7 2층 203호 (홍은동,피브이395) 다세대 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 8,274만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 서대문구 가좌로 62-7 3층 301호 (홍은동,피브이395) 다세대 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 7,864만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 서대문구 가좌로 62-7 3층 302호 (홍은동,피브이395) 다세대 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 1억 1,223만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 서대문구 가좌로 62-7 4층 401호 (홍은동,피브이395) 다세대 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 8,192만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 서대문구 가좌로 62-7 4층 402호 (홍은동,피브이395) 다세대 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 1억 76만원 감정가 대비 41% |
 | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 지2층비201호 (연희동,스카이뷰) 다세대 · 2회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 1억 4,080만원 감정가 대비 64% |
 | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 지1층비101호 (연희동,스카이뷰) 다세대주택 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 6억 3,680만원 감정가 대비 80% |
 | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 2층201호 (연희동,스카이뷰) 다세대주택 · 2회 유찰 · 매각기일 2026.09.29 | 2억 5,984만원 감정가 대비 64% |
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.