법원 서류
공적 장부
지도·현장
시세·거래
경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 9층924호 · 공장/지식산업센터
전용 39.5㎡ (11.9평) · 3회 유찰 · 매각기일 2026.10.26
감정가
1억 8,500만원
185,000,000 원
최저가
6,346만원
감정가 대비 34%
적정 시세
—
분석 중
채권총액
—
근저당·전세권 합
종합 점수
—
/ 100
분석 중
예상 낙찰가
적중률 산출 중예상 중앙값—
—원예시
유력 구간 —
최저가
4.12억
예상
감정가
6.43억
인수 위험
확인 중
임차인—
대항력—
인수보증금—
말소기준—
불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
불러오는 중…
경기 평택시 고덕동 공장/지식산업센터 경매 — AI 예상낙찰가
평택지원 2025타경43165 · 3회 유찰
이 물건이 얼마에 낙찰될지 얼마써의 AI 예상낙찰가와 과거 낙찰 적중률로 확인하세요. 감정가·최저가·유찰 이력과 권리분석을 함께 제공합니다.

경매 기본정보
| 소재지 | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 9층924호 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경43165 평택지원 |
| 물건종류 | 공장/지식산업센터 |
| 감정가 | 1억 8,500만원 |
| 최저가 | 6,346만원 (감정가 대비 34%) |
| 진행상태 | 3회 유찰 |
| 매각기일 | 2026.10.26 |
감정평가 요항 — 경기 평택시 고덕동
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 경기도 평택시 고덕동 소재 "고덕동행정복지센터" 북동측 인근에 위치하고 있으며, 주위는 본건과 유사한 규모의 공장(지식산업센터), 상업용빌딩 등 각종 근린생활시설, 주상용건물 및 다세주택 등이 혼재하는 지역으로서 제반환경 보통임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 제반 차량의 출입이 원활하고, 버스정류장까지의 거리 및 운행빈도 등으로 보아 대중 교통 이용상황은 보통임. |
| 토지형상/이용상태 | 본건북동측으로 차·인도 분리된 왕복3차선, 남서측 및 북서측으로 차·인도 분리된 왕복4차선의 아스팔트 포장도로와 접하며, 남동측으로 소로(보행자도로)의 포장도로와 각각 접함. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 고덕동 2048-2 :준주거지역, 지구단위계획구역(고덕국제화지구), 소로2류(폭 8m~10m)(특수도로) (접합), 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(접합), 가축사육제한구역(전부제한구 역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(반디유치원)<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역(효명중고)<교육환경 보호에 관한 법률>, 택지개발지구<택지개발촉진법>, 토지거래… |
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하2층 지상10층 건물 중 제9층 제924호, 제925호로서 (사용승인일 2020.10.29), 외벽 : 강화유리 및 치장벽돌쌓기 등 마감, 창호 : 페어글라스 창호 마감임. |
| 이용상태 | 일련번호1,2 공히 공장(지식산업센터)로 이용중임. |
| 설비내역 | 공용위생설비, 급.배수설비, 옥내소화전, 엘리베이터설비, 화재경보설비, 주차설비 및 천정부착형 에어컨설비 등 되어있음. |
| 공부와의 차이 | 해당사항 없음. |
| 제시외 물건 | 부정형의 평지로서 공장(지식산업센터) 및 근린생활시설 건물부지로 이용중임. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계:미상임. |
건축물 정보
| 건물 종류 | 기타 |
|---|---|
| 전용면적 | 39.49㎡ (11.9평) |
| 공급면적 | 39.49㎡ (11.9평) |
| 동·호 | 924 |
| 대지권 비율 | 100% |
토지 정보
| 용도지역·지구 | 택지개발지구 · 중로1류(폭 20m~25m) · 중로2류(폭 15m~20m) · 소로2류(폭 8m~10m) · 연결녹지 · 공공공지 · 준주거지역 · 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
용도지역은 토지이용계획 기준이며, 실제 건축 가능 범위는 지자체 확인이 필요합니다.
법원경매 입찰 안내
- 입찰보증금은 최저매각가격의 10%(재매각은 20~30%)를 매각기일 당일 준비합니다.
- 매각기일(2026.10.26) 해당 법원(평택지원) 경매법정에서 기일입찰로 진행됩니다.
- 유찰될 때마다 최저매각가격이 약 20~30% 낮아집니다. 현재 3회 유찰 상태입니다.
- 낙찰(최고가매수신고) 후 약 1주일 내 매각허가결정, 이후 대금납부·소유권이전·명도 절차가 이어집니다.
- 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 권리관계(대항력 임차인·인수 보증금)를 반드시 확인하세요.
얼마써는 이 물건의 AI 예상낙찰가와 과거 유사 낙찰 적중률을 제공해 입찰가 결정을 돕습니다.
경기 평택시 고덕동 경매 물건 사진






법원 공개 감정평가서·현황조사서에 첨부된 사진입니다.
경기도 평택시 공장/지식산업센터 낙찰통계
경기도 평택시에서 매각된 공장/지식산업센터 52건의 평균 낙찰가는 감정가의 27.5%였고, 평균 4.4회 유찰된 뒤 팔렸습니다. (같은 지역 전체 평균은 52.8%, 775건) 입찰가를 정할 때 참고하세요.
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 2회 | 7건 | 60.8% |
| 4회 | 14건 | 27.2% |
| 5회 | 15건 | 18.5% |
| 6회 | 12건 | 13.8% |
최근 낙찰 사례
🔒 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다.
| 소재 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 청북읍 | 2023타경453** | 649억 5,275만원 | 243억원 | 37.4% | 26.09.21 |
| 평택시 고덕면 | 2025타경7** | 3억 2,700만원 | 7,862만원 | 24% | 26.09.15 |
| 평택시 고덕동 | 2024타경565** | 3억 3,900만원 | 9,011만원 | 26.6% | 26.09.15 |
| 평택시 고덕동 | 2025타경6** | 3억 6,700만원 | 9,099만원 | 24.8% | 26.09.14 |
| 평택시 포승읍 | 2024타경541** | 40억 53만원 | 25억 1,110만원 | 62.8% | 26.09.14 |
| 평택시 고덕면 | 2025타경7** | 1억 7,700만원 | 3,035만원 | 17.1% | 26.09.14 |
| 평택시 고덕동 | 2024타경43** | 3억 4,900만원 | 4,700만원 | 13.5% | 26.09.08 |
| 평택시 고덕면 | 2024타경566** | 1억 7,000만원 | 2,110만원 | 12.4% | 26.09.08 |
이 물건의 예상낙찰가는 누가 계산할까
얼마써는 낙찰가를 예측하는 12개 AI 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 가장 잘 맞힌 팀이 그 지역·물건종류의 예상낙찰가를 담당합니다. 입찰가를 정하기 전에 계산한 팀을 확인해 보세요.
NGBoost V2 — 2026년 9월 리그 참가예정FT-Transformer — 2026년 9월 리그 참가예정경기도 평택시 진행중 경매 12건
| 사진 | 소재지 · 물건종류 | 최저가 |
|---|---|---|
![]() | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 270 1433동 20층2002호 (호반써밋고덕국제신도시에듀파크) 아파트 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 4억 5,570만원 감정가 대비 70% |
![]() | 경기도 평택시 진위면 동천리 501 답 · 3회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 3,542만원 감정가 대비 34% |
![]() | 경기도 평택시 고덕면 해창리 1277-1 고덕에스티브이지식산업센터 4층435호 공장/지식산업센터 · 5회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 5,429만원 감정가 대비 17% |
![]() | 경기도 평택시 가재동 378-8 도로 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 7억 1,004만원 감정가 대비 70% |
![]() | 경기도 평택시 포승읍 원정리 301-2 주상복합 · 5회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 1억 1,811만원 감정가 대비 17% |
![]() | 경기도 평택시 신장동 692-201 대지 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 1억 4,829만원 감정가 대비 70% |
![]() | 경기도 평택시 고덕동 1979-1 해모수가온타워주건축물제1동 5층502호 근린생활시설 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 1억 1,452만원 감정가 대비 24% |
![]() | 경기도 평택시 고덕동 1979-1 해모수가온타워주건축물제1동 5층503호 근린생활시설 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 7,755만원 감정가 대비 24% |
![]() | 경기도 평택시 포승읍 원정리 105-166 도로 · 2회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 3억 1,302만원 감정가 대비 49% |
![]() | 경기도 평택시 모곡동 447-1 평택마제스트타워 2층204호 공장/지식산업센터 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 1억 8,151만원 감정가 대비 24% |
![]() | 경기도 평택시 고덕면 해창리 1274-3 고덕비즈타워 3층324호 공장/지식산업센터 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.10.06 | 5,090만원 감정가 대비 24% |
![]() | 경기도 평택시 고덕면 해창리 1277-1 고덕에스티브이지식산업센터 5층513호 근린시설 · 신건 · 매각기일 2026.10.06 | 3억 1,800만원 감정가 대비 100% |
경매레이더에서 이 물건의 지도·권리분석·주변 시세 보기 →
경매레이더는 옥탑이 운영하는 법원경매 분석 플랫폼입니다. 지도와 권리·배당 분석을 함께 봅니다.
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.










