감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건 중 기호1-4는 산청군 단성면 운리, 청계리진자마을회관 서측남사천 월편 인근에 위치하고 있으며, 부근은 농경지, 임야, 주택지대 등으로 형성되어 있으며 주위환경은 보통인 편이며, 기호5-8은 산청군 단성면 자양리, 지리산대로 덕천강휴게소에서 남서측으로 직선거리 약530 미터 지점에 위치하고 있으며, 부근은 농경지, 임야, 주택지대 등으로 형성되어 있으며 주위환경은 보통인 편이고, 기호9-24는 산청군 신… |
|---|
| 교통상황 | 기호1-4는 자동차 등 차량 접근이 가능하나, 관내버스정류장까지 거리` 버스의 운행빈도 등을 고려할 때 대중교통사정은 보통이하인 편이고, 기호5-8은 자동차 등 차량 접근이 가능하나, 관내버스정류장까지 거리` 버스의 운행빈도 등을 고려할 때 대중교통사정은 비교적 불편한 편임, 기호9-24는 소형승용차, 영농차량 등 접근이 가능하고 인근에 소재하는 `둔철산로‘로 관내버스가 운행되고 있으며 버스 등의 운행빈도 등… |
|---|
| 형태 및 이용상태 | 기호1은 남측으로 하향 경사진 사다리형에 유사한 부정형의 토지로 지목이 도로이며, 현황도 콘크리트포장된 도로부지로 이용되고 있으며, 기호2는 남동측으로 하향 경사진 사다리형의 토지로 자연림지 상태, 기호3, 4는 남측으로 하향 경사진 지대에 북측도로와 접면한 부분은 축대로 조성되어 본건은 북측도로보다 지반이 낮고, 남측 접면 필지보다는 지반이 높은 계단식으로 조성되어 있으며 자체지반은 대체로 평탄한 택지후보지… |
|---|
| 인접 도로상태 | 기호1은 북측으로 세로와 접하며, 자체가 현황`도로‘이고 기호3, 4는 북측으로 세로와 접하고, 기호4은 동측으로 막다른 세로와 접하고 있음. 기호5는 지목이 `도로’이고 현황이 `도로‘ 동측으로이면서 동측으로 택지후보지 단지 내 세로와 접하고, 기호6은 지적도상 맹지이고, 기호7은 지적도상은 맹지이나, 현황`도로’인 기호5와 함께 개설된 세로와 남측으로 접하고, 기호8은 지적도상은 맹지이나, 현황은 북측으로… |
|---|
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호1 보전관리지역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, (낙동강)수변구역<낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률>, 배출시설설치제한지역<물환경보전법>, 공장설립승인지역(공장설립승인지역1호)<수도법> 기호2 보전관리지역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, (낙동강)수변구역<낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률>, 배출시설설치… |
|---|
| 공부와의 차이 | 없음. |
|---|
| 제시목록 외 물건 | 1, 제시외 분묘 등 기호14 지상에 제시외 분묘 약2기, 기호17 지상에 4기, 기호19 지상 에 분묘4기가 소재하고 있으며, 이것이 감정목적물에 미칠 영향을 감안한 감정평가액을 명세표`비고‘란에 표기하였으므로 참고하시기 바람. 2, 제시외 수목 등 기호2, 3 지상에 생장하고 있는 수목과 기호6-8 지상에 생장중인 수목, 기호13, 16, 18-21 지상에 생장하고 있는 자연림, 즉 수목은 그 가치가 미미… |
|---|
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 1, 임대관계는 `미상‘임. 2, 기타 참고사항은 `감정가격산출근거 및 그 결정에 관한 의견'란의 `기타참고 사항' 참조요망. |
|---|
용도지역은 토지이용계획 기준이며, 실제 건축 가능 범위는 지자체 확인이 필요합니다.
법원 공개 감정평가서·현황조사서에 첨부된 사진입니다.
🔒 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다.
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.