감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 기호 1~6, 9~12)는 충청북도 진천군 진천읍 상계리 "상계리노인정" 북측 인근, 본건 기호 7)은 충청북도 진천군 진천읍 상계리 "상계리노인정" 서측 인근에 소재하며, 본건 주위는 농경지, 농가주택, 자연림 등이 혼재하는 지역임. |
|---|
| 교통상황 | 기호 1,2,4~7,11,12)는 본건까지 차량접근 가능하며, 기호 3,9,10)은 인접필지를 통해 진출입 가능하고, 기호 1~6,9~12)는 남측으로, 기호 7)은 북측으로 버스정류장이 소재함. |
|---|
| 형태 및 이용상태 | 기호 1~6,9~12) 토지는 인접도로 및 인접필지 대비 완만한 경사를 이루는 부정형의 토지이고, 기호 7) 토지는 인접도로 대비 등고평탄한 부정형 토지이며, 기호 1)은 전 및 도로, 기호 2)는 현황 도로 등, 기호 3,4,6)는 전, 기호 5)는 전기타(동·식물관련시설 건부지) 및 도로, 기호 7)은 주상용 건부지, 기호 9~11)은 자연림, 기호 12)는 자연림 및 도로로 이용중임. |
|---|
| 인접 도로상태 | 기호 1,2) 본건이 현황 로폭 약 3M 내외의 포장도로로 이용중임. 기호 3,9,10) 맹지임, 기호 4) 남측으로 개설된 로폭 약 3M 내외의 포장도로에 접함. 기호 5) 남측으로 로폭 약 4M 내외의 포장도로에 접함과 동시에 본건이 현황 로폭 약 3M 내외의 포장도로로 이용중에 있음. 기호 6) 인접필지로 개설된 로폭 약 3M 내외의 포장도로에 접함. 기호 7) 동측으로 로폭 약 4M 내외의 포장도로에 … |
|---|
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호 1~3,5,6) 생산관리지역(2020-05-15)(고시년도: 2025년 고시번호: 2025-326호지적재조사 완료에 의한 고시), 가축사육제한구역(2025-06-27)(일부제한구역 700m)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 역사문화환경보존지역(김유신탄생지 및 태실고시년도: 2025년 고시번호: 2025-326호지적재조사 완료에 의한 고시)<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 기호 4) 보전… |
|---|
| 건물의 구조 | 기호 8-1) 블록조 및 경량철골조 스레트 및 판넬지붕 지상 2층 건으로, - 외벽 : 몰탈위페인팅 마감 등, - 내벽 : 벽지, 타일 마감 등, - 바닥 : 장판, 타일 마감 등, - 창호 : 하이샷시 마감임. 기호 8-2) 세멘벽돌조 스레트지붕 지상 1층 건으로, - 벽체 : 몰탈위페인팅 마감 등, - 바닥 : 타일 마감 등, - 창호 : 하이샷시 마감임. |
|---|
| 이용상태 | 기호 8-1) 단독주택 및 사무소로 이용중임. 기호 8-2) 근린생활시설로 이용중임. |
|---|
| 설비내역 | 기호 8-1) 위생 및 급·배수설비, 난방설비 갖추어져 있음. 기호 8-2) 별도의 부대설비 없음. |
|---|
| 공부와의 차이 | 기호 1) 토지는 공부상 지목 "전"이나, 현황 일부 도로로 이용중임. 기호 2) 토지는 공부상 지목 "전"이나, 현황 도로 등임. 기호 5) 토지는 공부상 지목 "목장용지"이나, 현황 일부 도로로 이용중임. 기호 12) 토지는 공부상 지목 "임야"이나, 현황 일부 도로로 이용중임. / 없 음. |
|---|
| 제시목록 외 물건 | 별첨 "지적 및 건물개황도", "사진용지" 참조. |
|---|
용도지역은 토지이용계획 기준이며, 실제 건축 가능 범위는 지자체 확인이 필요합니다.
법원 공개 감정평가서·현황조사서에 첨부된 사진입니다.
🔒 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다.
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.