인천광역시 계양구에서 실제로 매각된 물건 240건의 평균 낙찰가는 감정가의 67.1%였습니다. 감정가의 3분의 2 안팎에서 팔립니다. 전국 평균에 가까운 흐름입니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 232.3%였고, 5회까지 간 물건은 30.7%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 다세대주택 | 135 | 59.5% | 2.3회 |
| 아파트 | 47 | 76.0% | 1.2회 |
| 오피스텔 | 32 | 63.0% | 1.8회 |
| 승용차 | 10 | 64.1% | 2.0회 |
| 근린생활시설 | 8 | 55.1% | 2.4회 |
| 연립주택 | 4 | 145.4% | 0.8회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 6 | 232.3% |
| 1회 | 73 | 78.7% |
| 2회 | 109 | 60.6% |
| 3회 | 44 | 45.5% |
| 5회 | 3 | 30.7% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계양구 효성동 | 다세대주택 | 2025타경5109** | 1.43억원 | 6,350만원 | 44.4% | 3회 | 2026.09.15 |
| 계양구 박촌동 | 승용차 | 2025타경1034** | 400만원 | 91만원 | 22.8% | 5회 | 2026.09.15 |
| 계양구 계산동 | 오피스텔 | 2025타경5137** | 2억원 | 1.92억원 | 96% | 1회 | 2026.09.15 |
| 계양구 계산동 | 근린생활시설 | 2025타경8** | 1.75억원 | 8,000만원 | 45.7% | 3회 | 2026.09.10 |
| 계양구 효성동 | 다세대주택 | 2025타경5137** | 1.09억원 | 5,443만원 | 49.9% | 2회 | 2026.09.10 |
| 계양구 계산동 | 근린생활시설 | 2025타경8** | 1.51억원 | 7,000만원 | 46.4% | 3회 | 2026.09.10 |
| 계양구 효성동 | 아파트 | 2025타경7** | 1.87억원 | 9,560만원 | 51.1% | 2회 | 2026.09.10 |
| 계양구 계산동 | 근린생활시설 | 2025타경8** | 1.71억원 | 8,000만원 | 46.8% | 3회 | 2026.09.10 |
| 계양구 계산동 | 근린생활시설 | 2025타경8** | 14.66억원 | 6억원 | 40.9% | 3회 | 2026.09.10 |
| 계양구 동양동 | 다세대주택 | 2025타경5119** | 1.31억원 | 7,205만원 | 55% | 2회 | 2026.09.09 |
| 계양구 작전동 | 오피스텔 | 2026타경5023** | 2.65억원 | 1.62억원 | 61.1% | 2회 | 2026.09.07 |
| 계양구 작전동 | 오피스텔 | 2026타경5026** | 2.23억원 | 1.42억원 | 63.6% | 2회 | 2026.09.07 |
| 계양구 효성동 | 아파트 | 2025타경5105** | 4.43억원 | 3.22억원 | 72.7% | 1회 | 2026.09.07 |
| 계양구 계산동 | 아파트 | 2025타경5096** | 2.01억원 | 1.56억원 | 77.8% | 1회 | 2026.09.07 |
| 계양구 계산동 | 다세대주택 | 2024타경5634** | 1.3억원 | 7,000만원 | 53.8% | 3회 | 2026.09.07 |
| 계양구 효성동 | 다세대주택 | 2025타경5149** | 1.36억원 | 6,800만원 | 50% | 3회 | 2026.09.03 |
| 계양구 귤현동 | 다세대주택 | 2025타경5133** | 1.66억원 | 1.06억원 | 63.9% | 2회 | 2026.09.02 |
| 계양구 작전동 | 아파트 | 2025타경10** | 1.87억원 | 1.54억원 | 82.4% | 1회 | 2026.09.02 |
| 계양구 작전동 | 아파트 | 2025타경5143** | 2.04억원 | 1.58억원 | 77.3% | 1회 | 2026.09.02 |
| 계양구 계산동 | 아파트 | 2025타경5132** | 4.3억원 | 3.43억원 | 79.8% | 1회 | 2026.09.02 |
| 계양구 장기동 | 다세대주택 | 2025타경5127** | 1.63억원 | 8,000만원 | 49.1% | 2회 | 2026.09.02 |
| 계양구 효성동 | 다세대주택 | 2026타경5022** | 1.01억원 | 6,577만원 | 65.1% | 2회 | 2026.09.01 |
| 계양구 효성동 | 다세대주택 | 2025타경5141** | 1.22억원 | 6,000만원 | 49.2% | 3회 | 2026.09.01 |
| 계양구 귤현동 | 다세대주택 | 2025타경5141** | 1.46억원 | 6,500만원 | 44.5% | 3회 | 2026.09.01 |
| 계양구 동양동 | 다세대주택 | 2026타경5022** | 1.15억원 | 6,780만원 | 59% | 2회 | 2026.09.01 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
인천광역시 계양구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.