인천광역시 동구에서 실제로 매각된 물건 21건의 평균 낙찰가는 감정가의 68.1%였습니다. 감정가의 3분의 2 안팎에서 팔립니다. 전국 평균에 가까운 흐름입니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 1회에 팔린 물건은 평균 78.3%였고, 3회까지 간 물건은 48.2%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 10 | 74.6% | 1.2회 |
| 오피스텔 | 3 | 63.7% | 1.7회 |
| 다세대주택 | 3 | 51.5% | 2.7회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 1회 | 9 | 78.3% |
| 2회 | 7 | 65.3% |
| 3회 | 4 | 48.2% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구 송림동 | 숙박시설 | 2025타경5100** | 55.34억원 | 38억원 | 68.7% | 3회 | 2026.09.14 |
| 동구 만석동 | 아파트 | 2025타경10** | 1억원 | 3,512만원 | 35.1% | 3회 | 2026.08.27 |
| 동구 송림동 | 아파트 | 2025타경16** | 2.6억원 | 2.31억원 | 88.9% | 1회 | 2026.08.18 |
| 동구 송림동 | 아파트 | 2024타경5678** | 4.5억원 | 3.26억원 | 72.4% | 2회 | 2026.08.13 |
| 동구 송림동 | 오피스텔 | 2025타경16** | 1.37억원 | 9,697만원 | 70.8% | 1회 | 2026.08.07 |
| 동구 송림동 | 아파트 | 2023타경183** | 2.44억원 | 2.11억원 | 86.6% | 1회 | 2026.07.10 |
| 동구 만석동 | 아파트 | 2025타경5126** | 2.64억원 | 2.27억원 | 86% | 1회 | 2026.07.08 |
| 동구 화평동 | 단독주택 | 2025타경5103** | 2.03억원 | 1.57억원 | 77.3% | 2회 | 2026.07.06 |
| 동구 송현동 | 공장/지식산업센터 | 2025타경5144** | 5.66억원 | 4.01억원 | 70.8% | 1회 | 2026.07.01 |
| 동구 송현동 | 아파트 | 2025타경5082** | 1.33억원 | 1.05억원 | 78.8% | 1회 | 2026.06.11 |
| 동구 화평동 | 다세대주택 | 2025타경5002** | 1.5억원 | 9,820만원 | 65.5% | 2회 | 2026.06.11 |
| 동구 송현동 | 아파트 | 2025타경5086** | 2.28억원 | 1.71억원 | 75.1% | 1회 | 2026.05.26 |
| 동구 송현동 | 오피스텔 | 2024타경163** | 8,300만원 | 4,800만원 | 57.8% | 2회 | 2026.05.20 |
| 동구 화수동 | 다세대주택 | 2025타경5075** | 6,400만원 | 2,667만원 | 41.7% | 3회 | 2026.05.18 |
| 동구 숭의동 | 승용차 | 2025타경724** | 800만원 | 451만원 | 56.4% | 2회 | 2026.05.13 |
| 동구 송림동 | 아파트 | 2025타경5076** | 1.8억원 | 1.36억원 | 75.7% | 0회 | 2026.05.07 |
| 동구 송현동 | 아파트 | 2025타경5083** | 5,100만원 | 3,603만원 | 70.6% | 1회 | 2026.04.29 |
| 동구 송현동 | 오피스텔 | 2025타경5012** | 8,600만원 | 5,382만원 | 62.6% | 2회 | 2026.04.15 |
| 동구 송림동 | 아파트 | 2025타경5082** | 3.14억원 | 2.41억원 | 76.8% | 1회 | 2026.04.09 |
| 동구 송림동 | 승용차 | 2025타경5104** | 4,100만원 | 2,665만원 | 65% | 2회 | 2026.04.08 |
| 동구 화수동 | 다세대주택 | 2025타경5084** | 6,200만원 | 2,937만원 | 47.4% | 3회 | 2026.04.07 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
인천광역시 동구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.