경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 51 5층 508호 (심곡본동, 코모도타워) · 오피스텔
전용 24.3㎡ (7.4평) · 6회 유찰 · 매각기일 2026.10.15
인수위험 확인 중
감정가
1억 5,200만원
152,000,000 원
✓ 결제 완료
확인 중
임차인—
대항력—
인수보증금—
말소기준—
🔒 정밀 예상낙찰가 · 유력구간 · 종합점수 · 인수보증금 잠금 — 적중률·분석은 그대로 공개
데이터가 말하는 것만 옮깁니다 · 결정은 입찰자의 것
확정 예상낙찰가를 매입가로 · 보증금·월세만 조정
※ 레이더RX 가격모델(STAT) 기준입니다. 중대한 하자가 없는 경우를 가정한 기본 권장가입니다.
법원 감정평가서·현황조사 첨부 사진. 촬영 시점은 감정 시점 기준으로, 현재 상태와 다를 수 있습니다.
예상낙찰가 · 적중률
STAT vs AI 앙상블 · 승자 채택
물건 핸드북
이 물건 하나를 한 장으로 · 법원 공개자료 기준
시장 · 낙찰 통계
신테마니 실낙찰 · 최근 4년
경기 부천시 소사구 심곡본동 코모도타워 오피스텔 경매 — AI 예상낙찰가
부천지원 2024타경54407 · 6회 유찰
이 물건이 얼마에 낙찰될지 얼마써의 AI 예상낙찰가와 과거 낙찰 적중률로 확인하세요. 감정가·최저가·유찰 이력과 권리분석을 함께 제공합니다.

경매 기본정보
| 소재지 | 경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 51 5층 508호 (심곡본동, 코모도타워) |
|---|
| 사건번호 | 2024타경54407 부천지원 |
|---|
| 물건종류 | 오피스텔 |
|---|
| 감정가 | 1억 5,200만원 |
|---|
| 최저가 | 1,788만원 (감정가 대비 12%) |
|---|
| 진행상태 | 6회 유찰 |
|---|
| 매각기일 | 2026.10.15 |
|---|
감정평가 요항 — 경기 부천시 소사구 심곡본동
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 부천시 소사구 심곡본동 소재 "소사테마거리" 내 위치하는 복합용도 건물 "코모도타워" 내 제5층 제508호(오피스텔)로서 인근은 오피스텔, 근린생활시설, 공동주택 등이 혼재된 상업지대임. |
|---|
| 교통상황 | 북동측 인근에 경인전철 "부천역"이 소재하고 부천시 구시가지 중심지역에 위치하는 등 대중교통상황 편리한 지역임. |
|---|
| 토지형상/이용상태 | 동측으로 소로에 접함. |
|---|
| 토지이용계획 및 제한상태 | 일반상업지역, 방화지구, 시가지경관지구(중심), 가축사육제한구역(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률), 과밀억제권역(수도권정비계획법) , 중점경관관리구역 내 토지임. |
|---|
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 지하5층 지상15층 규모의 복합용도건물 내 제5층 제508호(오피스텔)로서 외벽 :콘크리트 위 석재 등 마감 창호 : 철재창호임. |
|---|
| 이용상태 | 공부상 용도 오피스텔임. |
|---|
| 설비내역 | 일반적인 상하수도설비 및 위생설비 갖추고 있음. |
|---|
| 공부와의 차이 | 없음. |
|---|
| 제시외 물건 | 부정형 토지로서 인접토지와 등고평탄하며 복합용도 건물의 부지로 이용중임. |
|---|
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대차관계 미상임. |
|---|
건축물 정보
| 건물 종류 | 오피스텔 |
|---|
| 전용면적 | 24.30㎡ (7.4평) |
|---|
| 공급면적 | 41.84㎡ (12.7평) |
|---|
| 동·호 | 508 |
|---|
| 대지권 비율 | 100% |
|---|
토지 정보
| 용도지역·지구 | 과밀억제권역 · 제2종일반주거지역 · 일반상업지역 · 시가지경관지구(중심) · 소로1류(폭 10m~12m) · 소로2류(폭 8m~10m) · 토지거래계약에관한허가구역 · 방화지구 |
|---|
용도지역은 토지이용계획 기준이며, 실제 건축 가능 범위는 지자체 확인이 필요합니다.
법원경매 입찰 안내
- 입찰보증금은 최저매각가격의 10%(재매각은 20~30%)를 매각기일 당일 준비합니다.
- 매각기일(2026.10.15) 해당 법원(부천지원) 경매법정에서 기일입찰로 진행됩니다.
- 유찰될 때마다 최저매각가격이 약 20~30% 낮아집니다. 현재 6회 유찰 상태입니다.
- 낙찰(최고가매수신고) 후 약 1주일 내 매각허가결정, 이후 대금납부·소유권이전·명도 절차가 이어집니다.
- 입찰 전 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서와 권리관계(대항력 임차인·인수 보증금)를 반드시 확인하세요.
얼마써는 이 물건의 AI 예상낙찰가와 과거 유사 낙찰 적중률을 제공해 입찰가 결정을 돕습니다.
경기 부천시 소사구 심곡본동 경매 물건 사진
법원 공개 감정평가서·현황조사서에 첨부된 사진입니다.
경기도 부천시 소사구 오피스텔 낙찰통계
경기도 부천시 소사구에서 매각된 오피스텔 26건의 평균 낙찰가는 감정가의 68.2%였고, 평균 2.0회 유찰된 뒤 팔렸습니다. (같은 지역 전체 평균은 67.6%, 262건) 입찰가를 정할 때 참고하세요.
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|
| 1회 | 11건 | 74.1% |
| 2회 | 12건 | 64.1% |
최근 낙찰 사례
🔒 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다.
| 소재 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 기일 |
|---|
| 부천시 소사구 소사본동 | 2025타경336** | 2억 9,000만원 | 1억 5,200만원 | 52.4% | 26.09.15 |
| 부천시 소사구 심곡본동 | 2025타경310** | 3억 6,000만원 | 2억 7,199만원 | 75.6% | 26.09.15 |
| 부천시 소사구 심곡본동 | 2025타경347** | 2억 1,500만원 | 1억 3,377만원 | 62.2% | 26.09.10 |
| 부천시 소사구 소사본동 | 2025타경341** | 3억 1,700만원 | 2억 314만원 | 64.1% | 26.09.03 |
| 부천시 소사구 소사본동 | 2025타경343** | 2억 4,000만원 | 1억 6,136만원 | 67.2% | 26.09.01 |
| 부천시 소사구 송내동 | 2025타경353** | 1억 8,800만원 | 1억 3,389만원 | 71.2% | 26.08.27 |
| 부천시 소사구 소사본동 | 2025타경343** | 2억 4,500만원 | 1억 8,189만원 | 74.2% | 26.07.28 |
| 부천시 소사구 심곡본동 | 2025타경354** | 2억 2,400만원 | 1억 6,200만원 | 72.3% | 26.07.16 |
경기도 부천시 소사구 전체 낙찰통계 더 보기 →
이 물건의 예상낙찰가는 누가 계산할까
얼마써는 낙찰가를 예측하는 12개 AI 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 가장 잘 맞힌 팀이 그 지역·물건종류의 예상낙찰가를 담당합니다. 입찰가를 정하기 전에 계산한 팀을 확인해 보세요.
FT-Transformer — 2026년 9월 리그 참가예정라이트GBM — 스피드스터 — 잎부터 공략한다예상낙찰가 AI 리그 전체 명단 보기 →
경기도 부천시 소사구 진행중 경매 12건
| 사진 | 소재지 · 물건종류 | 최저가 |
|---|
 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 607-37 두리하이츠 5층 503호 다세대주택 · 3회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 4,150만원 감정가 대비 34% |
 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 666-5 알찬집 8층 808호 아파트 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 5,880만원 감정가 대비 70% |
 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 666-4 코모도타워 15층 1506호 아파트 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 1억 2,390만원 감정가 대비 70% |
 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 666-4 코모도타워 15층 1508호 아파트 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 1억 2,320만원 감정가 대비 70% |
 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 6-23 휴스테이2차 2동 2층203호 주거 99 · 2회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 1억 2,740만원 감정가 대비 49% |
 | 경기도 부천시 소사구 송내동 574-14 세일해피랜드 3층 304호 아파트 · 신건 · 매각기일 2026.09.30 | 1억 5,000만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 663-13 보담하우스 5층502호 다세대주택 · 3회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 6,929만원 감정가 대비 34% |
 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 172-13 아람채5차 5층502호 연립주택,다세대,빌라 · 신건 · 매각기일 2026.09.30 | 2억 4,200만원 감정가 대비 100% |
 | 경기도 부천시 소사구 송내동 606-15 송정뜰안채 5층501호 다세대주택 · 4회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 5,114만원 감정가 대비 24% |
 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 666-4 코모도타워 10층1014호 아파트 · 1회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 1억 4,490만원 감정가 대비 70% |
 | 경기도 부천시 소사구 송내동 679-10 팬터하우스 3층302호 다세대주택 · 3회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 7,546만원 감정가 대비 34% |
 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 585-10 5층501호 다세대주택 · 3회 유찰 · 매각기일 2026.09.30 | 6,551만원 감정가 대비 34% |
얼마써 · AI 예상낙찰가 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고와 현장을 확인하세요. 예상낙찰가는 통계 기반 참고치입니다.