경기도 부천시에서 실제로 매각된 물건 22건의 평균 낙찰가는 감정가의 64.2%였습니다. 감정가보다 크게 낮은 값에 팔립니다. 여러 번 유찰된 뒤 낙찰되는 물건이 많다는 뜻이기도 합니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 1회에 팔린 물건은 평균 76.9%였고, 2회까지 간 물건은 64.9%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 승용차 | 7 | 63.8% | 2.0회 |
| 다세대주택 | 4 | 57.5% | 12.3회 |
| 아파트 | 3 | 80.2% | 1.7회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 1회 | 7 | 76.9% |
| 2회 | 5 | 64.9% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 고강동 | 다세대주택 | 2022타경27** | 1.24억원 | 200만원 | 1.6% | 13회 | 2026.09.15 |
| 부천시 중동 | 자동차,중기 | 2025타경579** | 2,350만원 | 1,822만원 | 77.5% | 1회 | 2026.09.15 |
| 부천시 송내동 | 아파트 | 2023타경445** | 3.68억원 | 2.77억원 | 75.2% | 1회 | 2026.09.10 |
| 부천시 송내동 | 다세대주택 | 2023타경24** | 2.82억원 | 157만원 | 0.6% | 16회 | 2026.09.01 |
| 부천시 심곡동 | 굴삭기 | 2026타경301** | 1.6억원 | 1.38억원 | 86.3% | 1회 | 2026.08.25 |
| 부천시 중동 | 승용차 | 2026타경301** | 1,050만원 | 535만원 | 51% | 2회 | 2026.08.13 |
| 부천시 오정동 | 화물차 | 2026타경301** | 1,050만원 | 716만원 | 68.2% | 2회 | 2026.08.13 |
| 부천시 상동 | 승용차 | 2026타경300** | 3,400만원 | 2,030만원 | 59.7% | 2회 | 2026.07.09 |
| 부천시 역곡동 | 승용차 | 2025타경508** | 1,100만원 | 560만원 | 50.9% | 5회 | 2026.07.06 |
| 부천시 옥길동 | 승합차 | 2025타경344** | 3,300만원 | 1,360만원 | 41.2% | 3회 | 2026.06.23 |
| 부천시 여월동 | 승용차 | 2025타경355** | 4,300만원 | 3,330만원 | 77.4% | 1회 | 2026.06.23 |
| 부천시 옥길동 | 승합차 | 2025타경344** | 3,500만원 | 1,410만원 | 40.3% | 3회 | 2026.06.23 |
| 부천시 소사본동 | 아파트 | 2023타경501** | 3.27억원 | 2.91억원 | 89% | 0회 | 2026.05.12 |
| 부천시 상동 | 승용차 | 2025타경5138** | 1,800만원 | 1,178만원 | 65.4% | 1회 | 2026.05.11 |
| 부천시 고강동 | 다세대주택 | 2023타경500** | 1.2억원 | 1.49억원 | 124.2% | 12회 | 2026.04.30 |
| 부천시 소사본동 | 다세대주택 | 2023타경52** | 1.36억원 | 1.41억원 | 103.7% | 8회 | 2026.04.30 |
| 부천시 심곡동 | 아파트 | 2023타경528** | 3.51억원 | 2.68억원 | 76.3% | 4회 | 2026.04.22 |
| 부천시 송내동 | 승용차 | 2025타경518** | 1,700만원 | 1,200만원 | 70.6% | 2회 | 2026.04.15 |
| 부천시 심곡동 | 근린생활시설 | 2023타경36** | 13.5억원 | 3.01억원 | 22.3% | 7회 | 2026.04.09 |
| 부천시 상동 | 승용차 | 2025타경5116** | 1,900만원 | 1,359만원 | 71.5% | 1회 | 2026.04.08 |
| 부천시 고강동 | 화물차 | 2025타경5139** | 1,400만원 | 1,189만원 | 84.9% | 1회 | 2026.04.08 |
| 부천시 소사본동 | 중기 | 2025타경345** | 3.7억원 | 2.78억원 | 75.1% | 2회 | 2026.04.07 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
경기도 부천시 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.