경기도 부천시 오정구에서 실제로 매각된 물건 259건의 평균 낙찰가는 감정가의 63.9%였습니다. 감정가보다 크게 낮은 값에 팔립니다. 여러 번 유찰된 뒤 낙찰되는 물건이 많다는 뜻이기도 합니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 91.1%였고, 7회까지 간 물건은 68.2%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 다세대주택 | 197 | 63.2% | 2.3회 |
| 아파트 | 20 | 70.1% | 2.0회 |
| 다세대 | 13 | 72.3% | 1.4회 |
| 연립주택,다세대,빌라 | 8 | 67.9% | 1.6회 |
| 공장/지식산업센터 | 8 | 66.3% | 1.8회 |
| 근린생활시설 | 5 | 43.4% | 4.4회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 5 | 91.1% |
| 1회 | 87 | 75.8% |
| 2회 | 111 | 61.5% |
| 3회 | 32 | 50.9% |
| 4회 | 7 | 47.1% |
| 5회 | 5 | 56.1% |
| 7회 | 4 | 68.2% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 오정구 오정동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2024타경30** | 2.11억원 | 1.45억원 | 68.8% | 2회 | 2026.11.05 |
| 부천시 오정구 내동 | 다세대 | 2025타경354** | 2.01억원 | 1.46억원 | 72.7% | 1회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 원종동 | 아파트 | 2025타경349** | 3.8억원 | 2.94억원 | 77.3% | 1회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 고강동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경351** | 2.98억원 | 2.28억원 | 76.4% | 1회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 고강동 | 다세대 | 2025타경354** | 2.62억원 | 1.82억원 | 69.5% | 2회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 고강동 | 다세대 | 2026타경304** | 2.49억원 | 1.9억원 | 76.4% | 1회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 원종동 | 다세대주택 | 2025타경354** | 3.98억원 | 1.98억원 | 49.8% | 2회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 원종동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경355** | 2.59억원 | 1.76억원 | 67.9% | 2회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 고강동 | 다세대주택 | 2025타경344** | 1.42억원 | 7,000만원 | 49.3% | 3회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 고강동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2026타경302** | 2.15억원 | 1.64억원 | 76.4% | 1회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 여월동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경343** | 1.16억원 | 7,511만원 | 64.8% | 2회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 여월동 | 다세대주택 | 2025타경351** | 2.29억원 | 1.62억원 | 70.8% | 2회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 작동 | 다세대 | 2026타경310** | 2.65억원 | 2.02억원 | 76.4% | 1회 | 2026.11.04 |
| 부천시 오정구 원종동 | 아파트 | 2025타경50** | 4.84억원 | 3.11억원 | 64.3% | 2회 | 2026.10.29 |
| 부천시 오정구 고강동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경46** | 1.25억원 | 7,356만원 | 58.8% | 2회 | 2026.10.29 |
| 부천시 오정구 원종동 | 다세대 | 2025타경353** | 3.59억원 | 2.85억원 | 79.4% | 2회 | 2026.10.27 |
| 부천시 오정구 | 자동차,중기 | 2026타경311** | 1,350만원 | 793만원 | 58.7% | 2회 | 2026.10.27 |
| 부천시 오정구 고강동 | 다세대 | 2025타경355** | 1.36억원 | 9,316만원 | 68.5% | 2회 | 2026.10.27 |
| 부천시 오정구 내동 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2026타경306** | 1.78억원 | 1.13억원 | 63.7% | 2회 | 2026.10.22 |
| 부천시 오정구 오정동 | 아파트 | 2025타경329** | 4.56억원 | 4.88억원 | 107% | 0회 | 2026.10.22 |
| 부천시 오정구 고강동 | 다세대주택 | 2026타** | 1.16억원 | 5,793만원 | 49.9% | 3회 | 2026.10.22 |
| 부천시 오정구 고강동 | 다세대주택 | 2025타경30** | 7,000만원 | 1,636만원 | 23.4% | 5회 | 2026.10.22 |
| 부천시 오정구 고강동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경340** | 1.4억원 | 8,000만원 | 57.1% | 2회 | 2026.10.22 |
| 부천시 오정구 오정동 | 다세대 | 2025타경349** | 1.5억원 | 8,484만원 | 56.6% | 2회 | 2026.10.15 |
| 부천시 오정구 작동 | 다세대주택 | 2025타경33** | 9,500만원 | 3,325만원 | 35% | 4회 | 2026.10.15 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
경기도 부천시 오정구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.