경기도 성남시 분당구에서 실제로 매각된 물건 78건의 평균 낙찰가는 감정가의 77.1%였습니다. 감정가의 3분의 2 안팎에서 팔립니다. 전국 평균에 가까운 흐름입니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 131.0%였고, 5회까지 간 물건은 22.0%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 22 | 111.4% | 0.6회 |
| 판매시설 | 20 | 55.5% | 2.8회 |
| 오피스텔 | 10 | 68.6% | 1.7회 |
| 근린생활시설 | 7 | 76.7% | 2.6회 |
| 전 | 4 | 39.2% | 3.3회 |
| 다세대주택 | 3 | 76.9% | 3.0회 |
| 업무시설 | 3 | 59.1% | 4.3회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 14 | 131.0% |
| 1회 | 26 | 94.4% |
| 2회 | 19 | 58.3% |
| 3회 | 6 | 49.8% |
| 4회 | 3 | 25.6% |
| 5회 | 7 | 22.0% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 분당구 구미동 | 노유자시설 | 2019타경529** | 4.3억원 | 3.21억원 | 74.6% | 1회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 삼평동 | 아파트 | 2024타경543** | 13.57억원 | 18.3억원 | 134.9% | 0회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 야탑동 | 근린생활시설 | 2025타경518** | 1억원 | 2,555만원 | 25.6% | 5회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 대장동 | 전 | 2025타경531** | 6.26억원 | 2.4억원 | 38.4% | 3회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 율동 | 전 | 2025타경51** | 2.32억원 | 1.13억원 | 48.8% | 3회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 수내동 | 오피스텔 | 2025타경526** | 2.24억원 | 2.07억원 | 92.4% | 1회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 대장동 | 승용차 | 2025타경523** | 900만원 | 546만원 | 60.7% | 2회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 서현동 | 아파트 | 2025타경527** | 23.2억원 | 23.71억원 | 102.2% | 1회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 판교동 | 아파트 | 2025타경518** | 17.8억원 | 19.61억원 | 110.2% | 1회 | 2026.09.14 |
| 성남시 분당구 야탑동 | 판매시설 | 2025타경520** | 4.1억원 | 1.1억원 | 26.8% | 5회 | 2026.09.07 |
| 성남시 분당구 대장동 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2025타경523** | 5.2억원 | 3.83억원 | 73.7% | 1회 | 2026.09.07 |
| 성남시 분당구 서현동 | 다세대주택 | 2025타경517** | 3.13억원 | 2.36억원 | 75.3% | 7회 | 2026.09.07 |
| 성남시 분당구 구미동 | 업무시설 | 2024타경553** | 1.04억원 | 206만원 | 2% | 11회 | 2026.09.07 |
| 성남시 분당구 정자동 | 아파트 | 2025타경54** | 11.1억원 | 11.71억원 | 105.5% | 0회 | 2026.08.24 |
| 성남시 분당구 야탑동 | 판매시설 | 2025타경535** | 2,620만원 | 1,950만원 | 74.4% | 2회 | 2026.08.24 |
| 성남시 분당구 삼평동 | 오피스텔 | 2025타경35** | 3.15억원 | 1.91억원 | 60.7% | 2회 | 2026.08.24 |
| 성남시 분당구 정자동 | 아파트 | 2026타경501** | 14.6억원 | 15.01억원 | 102.8% | 0회 | 2026.08.10 |
| 성남시 분당구 정자동 | 업무시설 | 2025타경524** | 2.42억원 | 2억원 | 82.7% | 1회 | 2026.08.10 |
| 성남시 분당구 야탑동 | 근린생활시설 | 2024타경42** | 4,300만원 | 2,307만원 | 53.7% | 2회 | 2026.08.10 |
| 성남시 분당구 야탑동 | 판매시설 | 2025타경515** | 1억원 | 5,220만원 | 52.1% | 2회 | 2026.08.10 |
| 성남시 분당구 야탑동 | 아파트 | 2024타경616** | 8.9억원 | 13억원 | 146% | 1회 | 2026.08.10 |
| 성남시 분당구 금곡동 | 임야 | 2026타경501** | 1.79억원 | 2.58억원 | 144.4% | 0회 | 2026.08.10 |
| 성남시 분당구 야탑동 | 근린생활시설 | 2024타경42** | 4,300만원 | 2,307만원 | 53.7% | 2회 | 2026.08.10 |
| 성남시 분당구 야탑동 | 판매시설 | 2024타경43** | 5,500만원 | 2,795만원 | 50.8% | 2회 | 2026.08.10 |
| 성남시 분당구 정자동 | 아파트 | 2025타경528** | 7.1억원 | 6.06억원 | 85.3% | 1회 | 2026.08.03 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
경기도 성남시 분당구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.