경기도 수원시 장안구에서 실제로 매각된 물건 114건의 평균 낙찰가는 감정가의 70.3%였습니다. 감정가의 3분의 2 안팎에서 팔립니다. 전국 평균에 가까운 흐름입니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 107.5%였고, 3회까지 간 물건은 44.2%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 다세대주택 | 43 | 61.1% | 3.0회 |
| 아파트 | 24 | 95.8% | 0.9회 |
| 공장/지식산업센터 | 12 | 68.2% | 2.0회 |
| 연립주택,다세대,빌라 | 12 | 75.6% | 1.1회 |
| 승용차 | 6 | 70.1% | 1.3회 |
| 도로 | 3 | 42.2% | 2.7회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 9 | 107.5% |
| 1회 | 42 | 83.7% |
| 2회 | 30 | 63.3% |
| 3회 | 26 | 44.2% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 파장동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경14** | 2.72억원 | 1.86억원 | 68.2% | 2회 | 2026.11.06 |
| 수원시 장안구 조원동 | 단독주택 | 2025타경578** | 3.59억원 | 1.31억원 | 36.5% | 3회 | 2026.11.02 |
| 수원시 장안구 연무동 | 다세대주택 | 2024타경758** | 2.05억원 | 472만원 | 2.3% | 11회 | 2026.10.30 |
| 수원시 장안구 영화동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경569** | 2.71억원 | 2.06억원 | 76.1% | 1회 | 2026.10.30 |
| 수원시 장안구 조원동 | 단독주택다가구 | 2024타경52** | 10.29억원 | 7.25억원 | 70.4% | 1회 | 2026.10.27 |
| 수원시 장안구 연무동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경554** | 2억원 | 1.52억원 | 76.1% | 1회 | 2026.10.27 |
| 수원시 장안구 연무동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경567** | 2.5억원 | 2.02억원 | 80.6% | 1회 | 2026.10.26 |
| 수원시 장안구 파장동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경560** | 2.11억원 | 1.64억원 | 77.7% | 1회 | 2026.10.26 |
| 수원시 장안구 이목동 | 아파트 | 2025타경571** | 6.41억원 | 6.53억원 | 101.9% | 0회 | 2026.10.26 |
| 수원시 장안구 연무동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경569** | 1.17억원 | 5,840만원 | 49.9% | 2회 | 2026.10.23 |
| 수원시 장안구 송죽동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경15** | 1.82억원 | 1.27억원 | 70% | 1회 | 2026.10.23 |
| 수원시 장안구 영화동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2026타경507** | 3.46억원 | 2.63억원 | 76.1% | 1회 | 2026.10.16 |
| 수원시 장안구 조원동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경586** | 2.59억원 | 1.88억원 | 72.4% | 1회 | 2026.10.16 |
| 수원시 장안구 연무동 | 연립주택,다세대,빌라 | 2025타경567** | 2.01억원 | 1.43억원 | 71.3% | 1회 | 2026.10.16 |
| 수원시 장안구 송죽동 | 아파트 | 2025타경565** | 3.87억원 | 3.57억원 | 92.2% | 1회 | 2026.10.14 |
| 수원시 장안구 영화동 | 승용차 | 2025타경590** | 2,700만원 | 1,515만원 | 56.1% | 2회 | 2026.10.13 |
| 수원시 장안구 정자동 | 아파트 | 2025타경560** | 4억원 | 5.33억원 | 133.2% | 0회 | 2026.10.12 |
| 수원시 장안구 조원동 | 화물차 | 2026타경517** | 600만원 | 356만원 | 59.3% | 2회 | 2026.10.12 |
| 수원시 장안구 조원동 | 다세대주택 | 2025타경550** | 9,900만원 | 4,120만원 | 41.6% | 3회 | 2026.10.12 |
| 수원시 장안구 연무동 | 화물차 | 2025타경580** | 1,500만원 | 868만원 | 57.9% | 2회 | 2026.10.07 |
| 수원시 장안구 이목동 | 임야 | 2025타경10** | 2.94억원 | 1.51억원 | 51.3% | 2회 | 2026.09.30 |
| 수원시 장안구 영화동 | 다세대주택 | 2024타경1004** | 1.97억원 | 1.1억원 | 55.8% | 2회 | 2026.09.30 |
| 수원시 장안구 송죽동 | 다세대주택 | 2025타경548** | 1.22억원 | 6,310만원 | 51.7% | 4회 | 2026.09.30 |
| 수원시 장안구 정자동 | 아파트 | 2024타경830** | 6.35억원 | 5.7억원 | 89.8% | 1회 | 2026.09.29 |
| 수원시 장안구 파장동 | 아파트 | 2025타경555** | 6.96억원 | 8.27억원 | 118.8% | 0회 | 2026.09.29 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
경기도 수원시 장안구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.