경기도 안양시 동안구에서 실제로 매각된 물건 60건의 평균 낙찰가는 감정가의 83.1%였습니다. 감정가에 가깝게 팔리는 편입니다. 경쟁이 붙는 지역이라 입찰가를 보수적으로 쓰면 낙찰되기 어렵습니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 113.0%였고, 5회까지 간 물건은 66.0%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 26 | 106.1% | 0.7회 |
| 공장/지식산업센터 | 10 | 59.9% | 2.9회 |
| 오피스텔 | 7 | 79.2% | 2.9회 |
| 다세대주택 | 6 | 75.6% | 2.8회 |
| 근린생활시설 | 5 | 59.5% | 3.0회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 19 | 113.0% |
| 1회 | 11 | 92.4% |
| 2회 | 9 | 71.7% |
| 3회 | 7 | 60.9% |
| 4회 | 7 | 46.9% |
| 5회 | 4 | 66.0% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 평촌동 | 아파트 | 2025타경1015** | 4.43억원 | 5.36억원 | 121% | 0회 | 2026.10.27 |
| 안양시 동안구 호계동 | 승용차 | 2025타경1013** | 2,400만원 | 1,361만원 | 56.7% | 3회 | 2026.10.27 |
| 안양시 동안구 호계동 | 아파트 | 2025타경1016** | 5.51억원 | 5.37억원 | 97.4% | 1회 | 2026.10.27 |
| 안양시 동안구 호계동 | 아파트 | 2024타경4** | 3.21억원 | 2.28억원 | 70.9% | 2회 | 2026.10.27 |
| 안양시 동안구 관양동 | 공장/지식산업센터 | 2025타경15** | 6.22억원 | 4.07억원 | 65.5% | 3회 | 2026.10.27 |
| 안양시 동안구 관양동 | 아파트 | 2025타경16** | 13.2억원 | 13.25억원 | 100.4% | 1회 | 2026.10.13 |
| 안양시 동안구 호계동 | 다세대주택 | 2025타경1002** | 3.46억원 | 2.59억원 | 74.8% | 8회 | 2026.10.13 |
| 안양시 동안구 관양동 | 다세대주택 | 2025타경1007** | 2.12억원 | 8,210만원 | 38.7% | 5회 | 2026.10.06 |
| 안양시 동안구 호계동 | 공장/지식산업센터 | 2025타경13** | 2.07억원 | 1.37억원 | 66.2% | 2회 | 2026.10.06 |
| 안양시 동안구 호계동 | 오피스텔 | 2025타경1010** | 2.01억원 | 1.41억원 | 70.2% | 5회 | 2026.09.22 |
| 안양시 동안구 평촌동 | 공장/지식산업센터 | 2025타경11** | 4.14억원 | 1.91억원 | 46.1% | 4회 | 2026.09.22 |
| 안양시 동안구 호계동 | 아파트 | 2025타경1009** | 1.26억원 | 9,178만원 | 72.8% | 6회 | 2026.09.22 |
| 안양시 동안구 평촌동 | 공장/지식산업센터 | 2025타경11** | 4.14억원 | 1.91억원 | 46.1% | 4회 | 2026.09.22 |
| 안양시 동안구 평촌동 | 공장/지식산업센터 | 2025타경11** | 4.14억원 | 1.91억원 | 46.1% | 4회 | 2026.09.22 |
| 안양시 동안구 호계동 | 오피스텔 | 2025타경1011** | 2.73억원 | 2.05억원 | 75% | 5회 | 2026.09.15 |
| 안양시 동안구 평촌동 | 아파트 | 2025타경1016** | 12억원 | 14.13억원 | 117.8% | 0회 | 2026.09.08 |
| 안양시 동안구 호계동 | 아파트 | 2025타경1014** | 6.76억원 | 7.57억원 | 112% | 0회 | 2026.09.08 |
| 안양시 동안구 관양동 | 공장/지식산업센터 | 2025타경1011** | 16.4억원 | 10.7억원 | 65.3% | 3회 | 2026.08.25 |
| 안양시 동안구 평촌동 | 공장/지식산업센터 | 2025타경9** | 2.23억원 | 1.38억원 | 61.9% | 3회 | 2026.08.25 |
| 안양시 동안구 호계동 | 아파트 | 2023타경1044** | 5.1억원 | 6.53억원 | 128% | 1회 | 2026.07.21 |
| 안양시 동안구 호계동 | 다세대주택 | 2025타경1008** | 2.65억원 | 2.12억원 | 80% | 2회 | 2026.07.21 |
| 안양시 동안구 평촌동 | 아파트 | 2025타경1012** | 7.4억원 | 8.58억원 | 115.9% | 0회 | 2026.07.21 |
| 안양시 동안구 호계동 | 아파트 | 2025타경1010** | 4.41억원 | 4.29억원 | 97.3% | 1회 | 2026.07.21 |
| 안양시 동안구 호계동 | 아파트 | 2025타경14** | 2.3억원 | 1.88억원 | 81.5% | 1회 | 2026.07.14 |
| 안양시 동안구 호계동 | 오피스텔 | 2025타경1015** | 1.2억원 | 1.2억원 | 100% | 0회 | 2026.07.14 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
경기도 안양시 동안구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.