경기도 안양시 만안구에서 실제로 매각된 물건 117건의 평균 낙찰가는 감정가의 71.4%였습니다. 감정가의 3분의 2 안팎에서 팔립니다. 전국 평균에 가까운 흐름입니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 117.4%였고, 7회까지 간 물건은 50.6%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 다세대주택 | 58 | 72.1% | 3.9회 |
| 오피스텔 | 26 | 66.5% | 4.7회 |
| 아파트 | 12 | 89.8% | 2.1회 |
| 공장/지식산업센터 | 4 | 65.3% | 2.5회 |
| 근린생활시설 | 3 | 62.4% | 2.7회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 6 | 117.4% |
| 1회 | 27 | 85.8% |
| 2회 | 26 | 72.7% |
| 3회 | 16 | 59.3% |
| 4회 | 12 | 69.3% |
| 5회 | 7 | 70.2% |
| 6회 | 6 | 70.5% |
| 7회 | 4 | 50.6% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 안양동 | 오피스텔 | 2025타경1012** | 3.26억원 | 2.52억원 | 77.2% | 3회 | 2026.09.15 |
| 안양시 만안구 안양동 | 오피스텔 | 2025타경1008** | 1.92억원 | 2,062만원 | 10.7% | 10회 | 2026.09.15 |
| 안양시 만안구 안양동 | 다세대주택 | 2025타경1012** | 1.74억원 | 1.07억원 | 61.5% | 3회 | 2026.09.15 |
| 안양시 만안구 석수동 | 다세대주택 | 2025타경1011** | 3.21억원 | 2.41억원 | 75% | 4회 | 2026.09.15 |
| 안양시 만안구 안양동 | 다세대주택 | 2025타경1009** | 2.39억원 | 1.79억원 | 75% | 9회 | 2026.09.15 |
| 안양시 만안구 안양동 | 오피스텔 | 2025타경1010** | 3.07억원 | 2.3억원 | 75% | 4회 | 2026.09.08 |
| 안양시 만안구 안양동 | 다세대주택 | 2025타경1009** | 2.38억원 | 2.19억원 | 92.1% | 5회 | 2026.09.08 |
| 안양시 만안구 안양동 | 아파트 | 2022타경1022** | 9.51억원 | 9.81억원 | 103.2% | 1회 | 2026.09.08 |
| 안양시 만안구 안양동 | 창고시설 | 2025타경6** | 2.23억원 | 8,853만원 | 39.7% | 5회 | 2026.09.08 |
| 안양시 만안구 안양동 | 아파트 | 2025타경9** | 3.93억원 | 2.87억원 | 73% | 2회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 자동차관련시설 | 2024타경2** | 25.15억원 | 18.11억원 | 72% | 2회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 아파트 | 2025타경12** | 5.27억원 | 4.95억원 | 93.9% | 1회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 박달동 | 다세대주택 | 2025타경1008** | 2.02억원 | 1.52억원 | 75% | 4회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 박달우회로164번길 94 | 승용차 | 2025타경589** | 1,200만원 | 531만원 | 44.3% | 3회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 오피스텔 | 2025타경1009** | 3.43억원 | 2.57억원 | 75% | 2회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 석수동 | 다세대주택 | 2025타경1013** | 2.54억원 | 2.06억원 | 81.2% | 1회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 근린시설 | 2025타경1010** | 2.33억원 | 1.34억원 | 57.3% | 3회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 오피스텔 | 2025타경1009** | 3.36억원 | 2.52억원 | 75% | 2회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 다세대주택 | 2025타경1011** | 2.09억원 | 1.57억원 | 75% | 2회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 다세대주택 | 2025타경1010** | 2.65억원 | 2.46억원 | 92.8% | 1회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 다세대주택 | 2025타경1013** | 3.55억원 | 3.34억원 | 94.2% | 1회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 다세대주택 | 2025타경1012** | 1.59억원 | 1.28억원 | 80.3% | 1회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 근린생활시설 | 2025타경1010** | 6.31억원 | 4.75억원 | 75.3% | 2회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 석수동 | 아파트 | 2025타경1012** | 5억원 | 4.86억원 | 97.3% | 1회 | 2026.09.01 |
| 안양시 만안구 안양동 | 다세대주택 | 2025타경1007** | 3.05억원 | 2.44억원 | 80% | 4회 | 2026.08.25 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
경기도 안양시 만안구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.