경기도 용인시 처인구에서 실제로 매각된 물건 112건의 평균 낙찰가는 감정가의 69%였습니다. 감정가의 3분의 2 안팎에서 팔립니다. 전국 평균에 가까운 흐름입니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 110.0%였고, 4회까지 간 물건은 33.8%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 다세대주택 | 36 | 69.3% | 2.1회 |
| 임야 | 16 | 73.5% | 1.8회 |
| 아파트 | 16 | 84.3% | 1.1회 |
| 단독주택 | 8 | 57.8% | 2.1회 |
| 오피스텔 | 6 | 80.7% | 1.2회 |
| 전 | 5 | 58.7% | 2.4회 |
| 답 | 5 | 47.0% | 2.2회 |
| 근린생활시설 | 4 | 72.0% | 1.3회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 11 | 110.0% |
| 1회 | 37 | 82.8% |
| 2회 | 39 | 60.9% |
| 3회 | 13 | 48.0% |
| 4회 | 8 | 33.8% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인시 처인구 역북동 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2025타경555** | 1.01억원 | 8,001만원 | 79.2% | 1회 | 2026.09.14 |
| 용인시 처인구 양지면 | 다세대주택 | 2025타경558** | 9,200만원 | 1억원 | 108.7% | 0회 | 2026.09.14 |
| 용인시 처인구 이동면 | 근린생활시설 | 2025타경543** | 4,000만원 | 2,111만원 | 52.8% | 2회 | 2026.09.14 |
| 용인시 처인구 고림동 | 자동차 | 2026타경6003** | 2.15억원 | 1.82억원 | 84.5% | 1회 | 2026.09.14 |
| 용인시 처인구 남동 | 임야 | 2025타경571** | 34.37억원 | 17.21억원 | 50.1% | 2회 | 2026.09.11 |
| 용인시 처인구 모현읍 | 공장/지식산업센터 | 2025타경565** | 23.94억원 | 15.81억원 | 66% | 2회 | 2026.09.11 |
| 용인시 처인구 삼가동 | 다세대주택 | 2025타경580** | 1.11억원 | 1.11억원 | 100.1% | 1회 | 2026.09.09 |
| 용인시 처인구 김량장동 | 다가구주택 | 2025타경585** | 1억원 | 9,000만원 | 90% | 2회 | 2026.09.09 |
| 용인시 처인구 모현읍 | 단독주택 | 2025타경558** | 5.24억원 | 3.5억원 | 66.9% | 3회 | 2026.09.09 |
| 용인시 처인구 이동읍 | 오피스텔 | 2025타경560** | 2억원 | 1.71억원 | 85.6% | 1회 | 2026.09.08 |
| 용인시 처인구 유방동 | 다세대 | 2025타경561** | 1.87억원 | 1.32억원 | 70.6% | 1회 | 2026.09.08 |
| 용인시 처인구 남사읍 | 임야 | 2023타경103** | 11.14억원 | 5.59억원 | 50.2% | 2회 | 2026.09.07 |
| 용인시 처인구 이동읍 | 임야 | 2026타경500** | 24.92억원 | 55억원 | 220.7% | 0회 | 2026.09.07 |
| 용인시 처인구 남동 | 단독주택 | 2024타경123** | 15.87억원 | 10.15억원 | 64% | 2회 | 2026.09.01 |
| 용인시 처인구 김량장동 | 오피스텔 | 2025타경553** | 1.8억원 | 1.44억원 | 79.8% | 1회 | 2026.08.31 |
| 용인시 처인구 역북동 | 업무시설 | 2024타경943** | 1.03억원 | 1,731만원 | 16.8% | 5회 | 2026.08.28 |
| 용인시 처인구 | 승용차 | 2025타경582** | 400만원 | 223만원 | 55.8% | 2회 | 2026.08.26 |
| 용인시 처인구 모현읍 | 다세대주택 | 2025타경501** | 2.1억원 | 1.21억원 | 57.8% | 4회 | 2026.08.25 |
| 용인시 처인구 양지면 | 다세대주택 | 2025타경569** | 2.08억원 | 1.51억원 | 72.6% | 1회 | 2026.08.25 |
| 용인시 처인구 양지면 | 다세대주택 | 2025타경549** | 1.71억원 | 1.48억원 | 86.8% | 1회 | 2026.08.24 |
| 용인시 처인구 김량장동 | 주/상용건물 | 2024타경102** | 27.93억원 | 8.12억원 | 29.1% | 4회 | 2026.08.21 |
| 용인시 처인구 양지면 | 다세대주택 | 2025타경562** | 2.81억원 | 1.12억원 | 40% | 3회 | 2026.08.21 |
| 용인시 처인구 역북동 | 아파트 | 2025타경19** | 5.53억원 | 5.08억원 | 91.9% | 1회 | 2026.08.21 |
| 용인시 처인구 양지면 | 다세대주택 | 2025타경562** | 3.6억원 | 1.42억원 | 39.4% | 3회 | 2026.08.21 |
| 용인시 처인구 포곡읍 | 대지 | 2024타경935** | 3.51억원 | 2.68억원 | 76.3% | 1회 | 2026.08.19 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
경기도 용인시 처인구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.