부산광역시 남구에서 실제로 매각된 물건 170건의 평균 낙찰가는 감정가의 66.6%였습니다. 감정가의 3분의 2 안팎에서 팔립니다. 전국 평균에 가까운 흐름입니다.
유찰이 쌓일수록 값은 내려갑니다. 유찰 0회에 팔린 물건은 평균 105.6%였고, 5회까지 간 물건은 37.5%였습니다. 입찰가를 정할 때 지금 몇 회차인지가 그만큼 중요합니다.
| 물건종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 62 | 79.4% | 1.4회 |
| 오피스텔 | 56 | 52.2% | 2.4회 |
| 상업 99 | 17 | 80.7% | 1.0회 |
| 다세대주택 | 13 | 55.1% | 3.2회 |
| 근린생활시설 | 10 | 58.3% | 2.3회 |
| 대지 | 6 | 67.4% | 1.3회 |
| 유찰 횟수 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|
| 0회 | 5 | 105.6% |
| 1회 | 72 | 82.0% |
| 2회 | 47 | 56.9% |
| 3회 | 37 | 48.2% |
| 4회 | 4 | 70.3% |
| 5회 | 4 | 37.5% |
| 소재 | 물건종류 | 사건번호 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 감만동 | 아파트 | 2024타경1116** | 7,500만원 | 3,178만원 | 42.4% | 3회 | 2026.09.14 |
| 남구 대연동 | 아파트 | 2025타경56** | 2.1억원 | 2억원 | 95.2% | 1회 | 2026.09.14 |
| 남구 용호동 | 아파트 | 2024타경45** | 2.21억원 | 1.72억원 | 77.7% | 1회 | 2026.09.14 |
| 남구 용호동 | 아파트 | 2025타경5** | 1.45억원 | 5,138만원 | 35.4% | 3회 | 2026.09.14 |
| 남구 문현동 | 연립주택 | 2024타경1128** | 9,800만원 | 4,917만원 | 50.2% | 5회 | 2026.09.14 |
| 남구 감만동 | 오피스텔 | 2025타경53** | 1.15억원 | 8,340만원 | 72.5% | 2회 | 2026.09.14 |
| 남구 대연동 | 아파트 | 2025타경54** | 1.64억원 | 1.2억원 | 73.2% | 1회 | 2026.09.07 |
| 남구 대연동 | 아파트 | 2025타경52** | 2.29억원 | 2.11억원 | 92.1% | 1회 | 2026.09.07 |
| 남구 문현동 | 오피스텔 | 2025타경6** | 8,200만원 | 4,950만원 | 60.4% | 2회 | 2026.09.07 |
| 남구 용호동 | 아파트 | 2025타경56** | 5.97억원 | 4.98억원 | 83.4% | 1회 | 2026.09.07 |
| 남구 대연동 | 아파트 | 2023타경51** | 4.8억원 | 4.8억원 | 100% | 1회 | 2026.09.07 |
| 남구 용호동 | 아파트 | 2025타경56** | 4.6억원 | 3.53억원 | 76.7% | 1회 | 2026.09.07 |
| 남구 대연동 | 근린생활시설 | 2025타경57** | 4.05억원 | 2.2억원 | 54.3% | 2회 | 2026.08.31 |
| 남구 대연동 | 근린생활시설 | 2025타경57** | 6.72억원 | 4.21억원 | 62.6% | 2회 | 2026.08.31 |
| 남구 대연동 | 근린생활시설 | 2025타경57** | 5.72억원 | 3.07억원 | 53.7% | 2회 | 2026.08.31 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.47억원 | 6,720만원 | 45.7% | 3회 | 2026.08.25 |
| 남구 문현동 | 아파트 | 2025타경6** | 3.39억원 | 2.39억원 | 70.5% | 1회 | 2026.08.25 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.65억원 | 7,710만원 | 46.7% | 3회 | 2026.08.25 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.28억원 | 6,350만원 | 49.6% | 3회 | 2026.08.25 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.28억원 | 6,295만원 | 49.2% | 3회 | 2026.08.25 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.36억원 | 6,312만원 | 46.4% | 3회 | 2026.08.25 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.24억원 | 5,850만원 | 47.2% | 3회 | 2026.08.25 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.65억원 | 7,652만원 | 46.4% | 3회 | 2026.08.25 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.28억원 | 6,390만원 | 49.9% | 3회 | 2026.08.25 |
| 남구 대연동 | 오피스텔 | 2024타경1139** | 1.31억원 | 5,900만원 | 45% | 3회 | 2026.08.25 |
위 통계는 이미 끝난 경매의 결과입니다. 지금 입찰하려는 물건이 얼마에 낙찰될지는 얼마써의 예상낙찰가 AI가 계산합니다. 12개 팀이 매달 실제 낙찰 결과로 채점받고, 이 지역에서 가장 잘 맞힌 팀이 예상낙찰가를 담당합니다.
부산광역시 남구 진행중 경매 물건 보기 →
예상낙찰가 AI 리그 명단 보기 →
얼마써 — 법원 경매 낙찰 통계는 실제 매각 결과를 집계한 것으로, 입찰가를 정할 때 참고하는 자료입니다. 개별 물건의 예상낙찰가는 예상낙찰가 AI 12팀이 계산합니다. 게시된 사례는 당사자 보호를 위해 읍·면·동까지만 표기하고 사건번호 뒷자리를 가렸습니다. 통계는 참고치이며 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.